തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015
| ക്രമ നം. | തരം | തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം | വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം | ജനറല് | വനിത | എസ് സി | എസ് സി വനിത | എസ് ടി | എസ് ടി വനിത | ആകെ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 14 | 331 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 152 | 2080 | 65 | 59 | 8 | 5 | 1 | 1 | 139 |
| 3 | മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 87 | 3078 | 38 | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 81 |
| 4 | കോര്പ്പറേഷന് | 6 | 414 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 941 | 15962 | 419 | 379 | 30 | 38 | 7 | 9 | 882 |
| 1200 | 21865 | 533 | 482 | 39 | 48 | 9 | 10 | 1121 | ||



