തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്
| നമ്പർ | തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം | കോഡ് | വെബ്സൈറ്റ് |
|---|---|---|---|
| 21 | ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | M040500 | alappuzhamunicipality.lsgkerala.gov.in |
| 22 | ആലത്തൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | B091200 | alathurblockpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 23 | ആലത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G091201 | alathurpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 24 | അലയമണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G020503 | alayamonpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 25 | ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G100701 | aliparambapanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 26 | ആളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G081501 | aloorpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 27 | ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | M070800 | aluvamunicipality.lsgkerala.gov.in |
| 28 | അമരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G100201 | amarambalampanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 29 | അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G090301 | ambalapparapanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 30 | അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | B040500 | ambalapuzhablockpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 31 | അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G040503 | ambalapuzhanorthpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 32 | അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G040502 | ambalapuzhasouthpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 33 | അമ്പലവയല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G120303 | ambalavayalpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 34 | ആമ്പല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G070905 | amballoorpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 35 | അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G010908 | ambooripanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 36 | ആനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G010601 | anadpanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 37 | ആനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G090101 | anakkarapanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 38 | ആനക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G100601 | anakkayampanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 39 | അനങ്ങനടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | G090302 | ananganadipanchayat.lsgkerala.gov.in |
| 40 | അഞ്ചല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | B020500 | anchalblockpanchayat.lsgkerala.gov.in |



