തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015
| ക്രമ നം. | തരം | തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം | വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം | ജനറല് | വനിത | എസ് സി | എസ് സി വനിത | എസ് ടി | എസ് ടി വനിത | ആകെ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 14 | 331 | 26 | 37 | 2 | 3 | 0 | 2 | 70 |
| 2 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 152 | 2080 | 233 | 277 | 24 | 15 | 2 | 1 | 552 |
| 3 | മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 87 | 3078 | 230 | 237 | 9 | 10 | 0 | 1 | 487 |
| 4 | കോര്പ്പറേഷന് | 6 | 414 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 941 | 15962 | 1539 | 1675 | 141 | 122 | 12 | 13 | 3502 |
| 1200 | 21865 | 2053 | 2248 | 176 | 150 | 14 | 17 | 4658 | ||



