തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2010
| ക്രമ നം. | തരം | തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം | വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം | ജനറല് | വനിത | എസ് സി | എസ് സി വനിത | എസ് ടി | എസ് ടി വനിത | ആകെ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 14 | 332 | 24 | 37 | 2 | 4 | 0 | 1 | 68 |
| 2 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 152 | 2095 | 236 | 296 | 22 | 14 | 1 | 1 | 570 |
| 3 | മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 60 | 2216 | 159 | 152 | 4 | 9 | 0 | 0 | 324 |
| 4 | കോര്പ്പറേഷന് | 5 | 359 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 978 | 16680 | 1620 | 1854 | 131 | 140 | 11 | 20 | 3776 |
| 1209 | 21682 | 2061 | 2356 | 159 | 168 | 12 | 22 | 4778 | ||



