തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2015 || 2020|| 2010
| ക്രമ നം | തരം | തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം | വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം | മെമ്പര്മാരുടെ എണ്ണം | മേയര് / ചെയര്മാന് / പ്രസിഡൻറ് | സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| പുരുഷന് | സ്ത്രീ | ആകെ | ||||||
| 1 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 14 | 331 | 157 | 174 | 331 | 14 | 70 |
| 2 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 152 | 2080 | 944 | 1118 | 2062 | 139 | 552 |
| 3 | മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 87 | 3078 | 1460 | 1617 | 3077 | 81 | 487 |
| 4 | കോര്പ്പറേഷന് | 6 | 414 | 190 | 222 | 412 | 5 | 47 |
| 5 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 941 | 15962 | 7215 | 8706 | 15921 | 882 | 3502 |
| 1200 | 21865 | 9966 | 11837 | 21803 | 1121 | 4658 | ||



