തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020
| ക്രമ നം. | തരം | തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം | വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം | ജനറല് | വനിത | എസ് സി | എസ് സി വനിത | എസ് ടി | എസ് ടി വനിത | ആകെ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 14 | 331 | 25 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| 2 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 152 | 2080 | 201 | 249 | 16 | 15 | 3 | 3 | 487 |
| 3 | മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 87 | 3078 | 224 | 186 | 8 | 11 | 0 | 1 | 430 |
| 4 | കോര്പ്പറേഷന് | 6 | 414 | 24 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 941 | 15962 | 1286 | 1439 | 100 | 106 | 15 | 16 | 2962 |
| 1200 | 21865 | 1760 | 1929 | 125 | 136 | 18 | 20 | 3988 | ||



