തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020
| ക്രമ നം. | തരം | തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം | വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം | ജനറല് | വനിത | എസ് സി | എസ് സി വനിത | എസ് ടി | എസ് ടി വനിത | ആകെ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 14 | 331 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 152 | 2080 | 67 | 60 | 7 | 7 | 1 | 2 | 144 |
| 3 | മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 60 | 3078 | 21 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | കോര്പ്പറേഷന് | 5 | 414 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 978 | 15962 | 406 | 374 | 41 | 39 | 8 | 7 | 875 |
| 1209 | 21865 | 502 | 473 | 49 | 47 | 9 | 9 | 1089 | ||



