Toppers and Tail Enders
As on 21 June 2025, 6:00PM, Amount in CroreMunicipalCorporation - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 238.94 | 1.00 | .42 |
2 | Kannur | Kannur | 56.33 | .18 | .32 |
3 | Kozhikkode | Kozhikode | 140.26 | .38 | .27 |
MunicipalCorporation - Tailers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollam | Kollam | 88.47 | .00 | .00 |
2 | Cochin | Ernakulam | 98.58 | .07 | .07 |
3 | Thrissur | Thrissur | 109.20 | .27 | .25 |
Municipality - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilambur | Malappuram | 10.77 | .80 | 7.43 |
2 | Perinthalmanna | Malappuram | 12.86 | .85 | 6.61 |
3 | Nedumangad | Thiruvananthapuram | 20.44 | 1.21 | 5.92 |
4 | Punaloor | Kollam | 12.60 | .65 | 5.16 |
5 | Piravom | Ernakulam | 5.80 | .28 | 4.83 |
6 | Kottakkal | Malappuram | 7.50 | .36 | 4.80 |
7 | Sulthan Bathery | Wayanad | 24.29 | 1.09 | 4.49 |
8 | Feroke | Kozhikode | 10.56 | .46 | 4.36 |
9 | Chengannur | Alappuzha | 5.32 | .22 | 4.14 |
10 | Kondotty | Malappuram | 12.62 | .50 | 3.96 |
11 | Kottarakara | Kollam | 7.25 | .28 | 3.86 |
12 | Kanjhangad | Kasargod | 17.94 | .68 | 3.79 |
13 | Aluva | Ernakulam | 4.60 | .16 | 3.48 |
14 | Kunnamkulam | Thrissur | 11.44 | .39 | 3.41 |
15 | Kothamangalam | Ernakulam | 8.95 | .29 | 3.24 |
16 | Shornur | Palakkad | 10.78 | .29 | 2.69 |
17 | Neyyattinkara | Thiruvananthapuram | 15.84 | .39 | 2.46 |
18 | Paravoor | Kollam | 10.97 | .24 | 2.19 |
19 | Chavakkad | Thrissur | 9.42 | .20 | 2.12 |
20 | Alappuzha | Alappuzha | 39.90 | .82 | 2.06 |
21 | Thirur | Malappuram | 10.56 | .20 | 1.89 |
22 | Pandalam | Pathanamthitta | 13.37 | .24 | 1.80 |
23 | Nileshwar | Kasargod | 10.03 | .14 | 1.40 |
24 | Malappuram | Malappuram | 13.12 | .16 | 1.22 |
25 | Thalipparamba | Kannur | 6.64 | .08 | 1.20 |
26 | Ponnani | Malappuram | 19.75 | .20 | 1.01 |
27 | Irinjalakkuda | Thrissur | 13.36 | .13 | .97 |
28 | Sreekandapuram | Kannur | 14.97 | .14 | .94 |
29 | Mattannur | Kannur | 9.86 | .09 | .91 |
30 | Tripunithura | Ernakulam | 18.71 | .17 | .91 |
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
Municipality - Tailers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angamaly | Ernakulam | 6.61 | .00 | .00 |
2 | Attingal | Thiruvananthapuram | 7.59 | .00 | .00 |
3 | Changanassery | Kottayam | 11.27 | .00 | .00 |
4 | Guruvayoor | Thrissur | 13.43 | .00 | .00 |
5 | Haripad | Alappuzha | 7.36 | .00 | .00 |
6 | Kayamkulam | Alappuzha | 12.80 | .00 | .00 |
7 | Mavelikkara | Alappuzha | 7.17 | .00 | .00 |
8 | Mukkam | Kozhikode | 9.54 | .00 | .00 |
9 | Muvattupuzha | Ernakulam | 6.03 | .00 | .00 |
10 | Pattambi | Palakkad | 5.96 | .00 | .00 |
11 | Ramanattukara | Kozhikode | 6.75 | .00 | .00 |
12 | Tirurangadi | Malappuram | 9.71 | .00 | .00 |
13 | Vaikom | Kottayam | 5.29 | .00 | .00 |
14 | Valanchery | Malappuram | 8.32 | .00 | .00 |
15 | Varkala | Thiruvananthapuram | 17.11 | .00 | .00 |
16 | Quilandy | Kozhikode | 16.97 | .01 | .06 |
17 | Manjeri | Malappuram | 22.36 | .02 | .09 |
18 | Maradu | Ernakulam | 8.84 | .01 | .11 |
19 | Cherthala | Alappuzha | 8.26 | .01 | .12 |
20 | Chalakkudy | Thrissur | 12.45 | .02 | .16 |
21 | Mananthavady | Wayanad | 27.68 | .05 | .18 |
22 | Karunagappally | Kollam | 10.67 | .02 | .19 |
23 | Mannarkad | Palakkad | 10.61 | .02 | .19 |
24 | Chittoor Thathamangalam | Palakkad | 9.58 | .02 | .21 |
25 | Anthoor | Kannur | 8.19 | .02 | .24 |
26 | Thiruvalla | Pathanamthitta | 12.67 | .03 | .24 |
27 | Pala | Kottayam | 4.01 | .01 | .25 |
28 | Palakkad | Palakkad | 23.87 | .06 | .25 |
29 | Wadakanchery | Thrissur | 17.39 | .05 | .29 |
30 | Thodupuzha | Idukki | 9.91 | .03 | .30 |
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
District panchayath -Toppers
Sl NO | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|
1 | Kollam | 83.44 | .45 | .54 |
2 | Malappuram | 112.96 | .55 | .49 |
3 | Thiruvananthapuram | 90.60 | .33 | .36 |
4 | Wayanad | 44.68 | .10 | .22 |
5 | Kannur | 61.28 | .11 | .18 |
6 | Palakkad | 114.04 | .13 | .11 |
7 | Idukki | 61.16 | .06 | .10 |
District panchayath - Tailers
Sl NO | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|
1 | Kasargod | 44.54 | .00 | .00 |
2 | Kozhikkode | 70.59 | .00 | .00 |
3 | Pathanamthitta | 48.22 | .00 | .00 |
4 | Thrissur | 92.42 | .00 | .00 |
5 | Alappuzha | 65.33 | .01 | .02 |
6 | Kottayam | 59.02 | .05 | .08 |
7 | Ernakulam | 74.62 | .07 | .09 |
Blockpanchayath - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzhalmannam | Palakkad | 8.07 | .86 | 10.66 |
2 | Neeleswaram | Kasargod | 5.82 | .59 | 10.14 |
3 | Kanjirappally | Kottayam | 8.67 | .48 | 5.54 |
4 | Bharanikkavu | Alappuzha | 6.91 | .36 | 5.21 |
5 | Kaduthuruthy | Kottayam | 5.48 | .28 | 5.11 |
6 | Balussery | Kozhikode | 8.17 | .41 | 5.02 |
7 | Irinjalakkuda | Thrissur | 3.87 | .19 | 4.91 |
8 | Thuneri | Kozhikode | 5.32 | .25 | 4.70 |
9 | Mathilakam | Thrissur | 8.32 | .39 | 4.69 |
10 | Sasthamcotta | Kollam | 8.14 | .38 | 4.67 |
11 | Lalam | Kottayam | 3.43 | .16 | 4.66 |
12 | Attappady | Palakkad | 12.91 | .56 | 4.34 |
13 | Ponnani | Malappuram | 4.66 | .20 | 4.29 |
14 | Wadakkanchery | Thrissur | 5.42 | .22 | 4.06 |
15 | Ollukkara | Thrissur | 6.10 | .24 | 3.93 |
16 | Nilambur | Malappuram | 9.48 | .35 | 3.69 |
17 | Kalpetta | Wayanad | 11.99 | .44 | 3.67 |
18 | Nedumkandam | Idukki | 5.78 | .21 | 3.63 |
19 | Pattanakkad | Alappuzha | 7.08 | .25 | 3.53 |
20 | Vadavucode | Ernakulam | 5.67 | .20 | 3.53 |
21 | Vadakara | Kozhikode | 4.05 | .14 | 3.46 |
22 | Nemom | Thiruvananthapuram | 9.90 | .34 | 3.43 |
23 | Uzhavoor | Kottayam | 5.30 | .18 | 3.40 |
24 | Wandoor | Malappuram | 9.80 | .33 | 3.37 |
25 | Madappally | Kottayam | 5.15 | .17 | 3.30 |
26 | Kodakara | Thrissur | 8.79 | .28 | 3.19 |
27 | Kanhangad | Kasargod | 6.42 | .20 | 3.12 |
28 | Mananthavady | Wayanad | 11.66 | .35 | 3.00 |
29 | Adimaly | Idukki | 7.24 | .21 | 2.90 |
30 | Kattappana | Idukki | 5.95 | .17 | 2.86 |
Blockpanchayath - Tailers
Sl NO | BlockPanchayath | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alangad | Ernakulam | 4.43 | .00 | .00 |
2 | Ambalapuzha | Alappuzha | 5.11 | .00 | .00 |
3 | Angamaly | Ernakulam | 5.92 | .00 | .00 |
4 | Champakkulam | Alappuzha | 4.50 | .00 | .00 |
5 | Chengannur | Alappuzha | 5.74 | .00 | .00 |
6 | Devikulam | Idukki | 15.89 | .00 | .00 |
7 | Edappally | Ernakulam | 4.03 | .00 | .00 |
8 | Elamdesom | Idukki | 5.10 | .00 | .00 |
9 | Ettumanoor | Kottayam | 5.66 | .00 | .00 |
10 | Idukki | Idukki | 6.52 | .00 | .00 |
11 | Irikkur | Kannur | 6.18 | .00 | .00 |
12 | Ithikkara | Kollam | 6.08 | .00 | .00 |
13 | Kalikavu | Malappuram | 10.26 | .00 | .00 |
14 | Kanjikuzhi | Alappuzha | 5.58 | .00 | .00 |
15 | Karadka | Kasargod | 6.34 | .00 | .00 |
16 | Kasargod | Kasargod | 8.65 | .00 | .00 |
17 | Kilimanoor | Thiruvananthapuram | 8.92 | .00 | .00 |
18 | Koduvally | Kozhikode | 10.35 | .00 | .00 |
19 | Konni | Pathanamthitta | 8.60 | .00 | .00 |
20 | Kuttipuram | Malappuram | 6.68 | .00 | .00 |
21 | Nedumangad | Thiruvananthapuram | 6.30 | .00 | .00 |
22 | Pallom | Kottayam | 5.46 | .00 | .00 |
23 | Pampakuda | Ernakulam | 2.64 | .00 | .00 |
24 | Parassala | Thiruvananthapuram | 7.32 | .00 | .00 |
25 | Paravur | Ernakulam | 4.63 | .00 | .00 |
26 | Pattambi | Palakkad | 7.23 | .00 | .00 |
27 | Perinthalmanna | Malappuram | 9.89 | .00 | .00 |
28 | Pulikeezhu | Pathanamthitta | 3.13 | .00 | .00 |
29 | Sreekrishnapuram | Palakkad | 5.84 | .00 | .00 |
30 | Thodannur | Kozhikode | 3.93 | .00 | .00 |
Gramapanchayath - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muttar | Alappuzha | 1.44 | .22 | 15.28 |
2 | Veliyanad | Alappuzha | 2.07 | .31 | 14.98 |
3 | Mathilakam | Thrissur | 4.15 | .57 | 13.73 |
4 | Eriyad | Thrissur | 8.42 | .95 | 11.28 |
5 | Velur | Thrissur | 4.31 | .43 | 9.98 |
6 | Thekkumbhagom | Kollam | 2.19 | .21 | 9.59 |
7 | Peruvemba | Palakkad | 3.57 | .33 | 9.24 |
8 | Poyya | Thrissur | 3.61 | .33 | 9.14 |
9 | Vayalar | Alappuzha | 3.87 | .35 | 9.04 |
10 | Mullamkolly | Wayanad | 6.84 | .61 | 8.92 |
11 | Valayam | Kozhikode | 2.93 | .25 | 8.53 |
12 | Engandiyur | Thrissur | 5.47 | .45 | 8.23 |
13 | Ananganadi | Palakkad | 3.32 | .27 | 8.13 |
14 | Orumanayur | Thrissur | 1.73 | .14 | 8.09 |
15 | Vellinezhi | Palakkad | 3.10 | .25 | 8.06 |
16 | Vatanappilly | Thrissur | 5.37 | .43 | 8.01 |
17 | Thiruvilwamala | Thrissur | 6.28 | .50 | 7.96 |
18 | Punnapra North | Alappuzha | 4.29 | .34 | 7.93 |
19 | Aryad | Alappuzha | 4.46 | .35 | 7.85 |
20 | Muthuvallur | Malappuram | 3.97 | .31 | 7.81 |
21 | Enadimangalam | Pathanamthitta | 3.64 | .28 | 7.69 |
22 | Koodaranji | Kozhikode | 4.43 | .34 | 7.67 |
23 | Pananchery | Thrissur | 11.74 | .90 | 7.67 |
24 | Neelamperoor | Alappuzha | 2.77 | .21 | 7.58 |
25 | Erimayur | Palakkad | 5.92 | .44 | 7.43 |
26 | Bharanikavu | Alappuzha | 5.97 | .44 | 7.37 |
27 | Palakuzha | Ernakulam | 1.67 | .12 | 7.19 |
28 | Alamcode | Malappuram | 4.60 | .33 | 7.17 |
29 | Thumpamon | Pathanamthitta | 1.27 | .09 | 7.09 |
30 | Parappukkara | Thrissur | 4.39 | .31 | 7.06 |
31 | Thalayazham | Kottayam | 3.17 | .22 | 6.94 |
32 | Chavara | Kollam | 6.92 | .47 | 6.79 |
33 | Anthikkad | Thrissur | 2.83 | .19 | 6.71 |
34 | Pariyaram | Thrissur | 3.13 | .21 | 6.71 |
35 | Moothedam | Malappuram | 5.41 | .36 | 6.65 |
36 | Nenmanikkara | Thrissur | 2.71 | .18 | 6.64 |
37 | Annamanada | Thrissur | 3.77 | .25 | 6.63 |
38 | Vaniamkulam | Palakkad | 5.88 | .39 | 6.63 |
39 | Pozhuthana | Wayanad | 5.02 | .33 | 6.57 |
40 | Edavaka | Wayanad | 6.89 | .45 | 6.53 |
41 | Chazhoor | Thrissur | 4.47 | .29 | 6.49 |
42 | Njeezhoor | Kottayam | 2.34 | .15 | 6.41 |
43 | Venkitangu | Thrissur | 4.55 | .29 | 6.37 |
44 | Arookutty | Alappuzha | 2.41 | .15 | 6.22 |
45 | Mampad | Malappuram | 6.61 | .41 | 6.20 |
46 | Kadakkal | Kollam | 5.18 | .32 | 6.18 |
47 | Pallickal | Thiruvananthapuram | 2.92 | .18 | 6.16 |
48 | Omallur | Pathanamthitta | 2.77 | .17 | 6.14 |
49 | Chingoli | Alappuzha | 1.80 | .11 | 6.11 |
50 | Trikkur | Thrissur | 3.47 | .21 | 6.05 |
51 | Mynagappally | Kollam | 5.67 | .34 | 6.00 |
52 | Nilamel | Kollam | 2.86 | .17 | 5.94 |
53 | Vadavannur | Palakkad | 3.20 | .19 | 5.94 |
54 | Madappally | Kottayam | 4.40 | .26 | 5.91 |
55 | Varavoor | Thrissur | 3.74 | .22 | 5.88 |
56 | Thalavadi | Alappuzha | 2.90 | .17 | 5.86 |
57 | Thakazhi | Alappuzha | 3.09 | .18 | 5.83 |
58 | Erathu | Pathanamthitta | 4.13 | .24 | 5.81 |
59 | Thamarasseri | Kozhikode | 4.66 | .27 | 5.79 |
60 | Ramamangalam | Ernakulam | 2.62 | .15 | 5.73 |
61 | Ittiva | Kollam | 5.43 | .31 | 5.71 |
62 | Edakkara | Malappuram | 4.61 | .26 | 5.64 |
63 | Thrikkunnapuzha | Alappuzha | 5.85 | .33 | 5.64 |
64 | Amboori | Thiruvananthapuram | 3.58 | .20 | 5.59 |
65 | Omassery | Kozhikode | 5.39 | .30 | 5.57 |
66 | Narath | Kannur | 3.63 | .20 | 5.51 |
67 | Adat | Thrissur | 4.36 | .24 | 5.50 |
68 | Kattur | Thrissur | 2.78 | .15 | 5.40 |
69 | Ancharakandy | Kannur | 2.60 | .14 | 5.38 |
70 | Pavaratty | Thrissur | 2.42 | .13 | 5.37 |
71 | Mudakkal | Thiruvananthapuram | 6.19 | .33 | 5.33 |
72 | Kainakary | Alappuzha | 3.58 | .19 | 5.31 |
73 | Kuttikol | Kasargod | 4.16 | .22 | 5.29 |
74 | Melur | Thrissur | 3.40 | .18 | 5.29 |
75 | Melattur | Malappuram | 4.55 | .24 | 5.27 |
76 | Thiruvarpu | Kottayam | 4.74 | .25 | 5.27 |
77 | Manjalloor | Ernakulam | 2.09 | .11 | 5.26 |
78 | Tholur | Thrissur | 2.68 | .14 | 5.22 |
79 | Chennampallippuram | Alappuzha | 4.23 | .22 | 5.20 |
80 | Edakkattuvayal | Ernakulam | 2.93 | .15 | 5.12 |
81 | Eramala | Kozhikode | 4.69 | .24 | 5.12 |
82 | Villiyappally | Kozhikode | 4.53 | .23 | 5.08 |
83 | Ottoor | Thiruvananthapuram | 2.98 | .15 | 5.03 |
84 | Panavoor | Thiruvananthapuram | 3.39 | .17 | 5.01 |
85 | Krishnapuram | Alappuzha | 3.63 | .18 | 4.96 |
86 | Thiruvanvandur | Alappuzha | 2.42 | .12 | 4.96 |
87 | Pallickal | Malappuram | 5.45 | .27 | 4.95 |
88 | Puducode | Palakkad | 3.23 | .16 | 4.95 |
89 | Punnayur | Thrissur | 6.66 | .33 | 4.95 |
90 | Payyavoor | Kannur | 4.46 | .22 | 4.93 |
91 | Eramam Kuttoor | Kannur | 4.08 | .20 | 4.90 |
92 | Pallikkathode | Kottayam | 2.66 | .13 | 4.89 |
93 | Eruthempathy | Palakkad | 4.17 | .20 | 4.80 |
94 | Poovachal | Thiruvananthapuram | 6.04 | .29 | 4.80 |
95 | Poomangalam | Thrissur | 2.32 | .11 | 4.74 |
96 | Panjal | Thrissur | 3.82 | .18 | 4.71 |
97 | Malayinkeezh | Thiruvananthapuram | 5.12 | .24 | 4.69 |
98 | Kuthanoor | Palakkad | 4.50 | .21 | 4.67 |
99 | Nedumudi | Alappuzha | 3.03 | .14 | 4.62 |
100 | Kadannapally Panapuzha | Kannur | 3.52 | .16 | 4.55 |
101 | Maruthomkara | Kozhikode | 2.86 | .13 | 4.55 |
102 | Pulimath | Thiruvananthapuram | 4.85 | .22 | 4.54 |
103 | Ramankari | Alappuzha | 2.21 | .10 | 4.52 |
104 | Karalam | Thrissur | 3.35 | .15 | 4.48 |
105 | Koduvayur | Palakkad | 4.25 | .19 | 4.47 |
106 | Cheppad | Alappuzha | 2.74 | .12 | 4.38 |
107 | Morayur | Malappuram | 4.12 | .18 | 4.37 |
108 | Mavelikara Thamarakulam | Alappuzha | 3.90 | .17 | 4.36 |
109 | Edavanna | Malappuram | 6.47 | .28 | 4.33 |
110 | Mararikulam North | Alappuzha | 6.24 | .27 | 4.33 |
111 | Naduvannur | Kozhikode | 4.16 | .18 | 4.33 |
112 | Mulakunnathukavu | Thrissur | 3.05 | .13 | 4.26 |
113 | Elavally | Thrissur | 4.25 | .18 | 4.24 |
114 | Mutil | Wayanad | 6.85 | .29 | 4.23 |
115 | Edava | Thiruvananthapuram | 5.21 | .22 | 4.22 |
116 | Mattool | Kannur | 5.51 | .23 | 4.17 |
117 | Pookkottukavu | Palakkad | 2.88 | .12 | 4.17 |
118 | Kokkayar | Idukki | 2.90 | .12 | 4.14 |
119 | Ezhumattoor | Pathanamthitta | 2.42 | .10 | 4.13 |
120 | Avinissery | Thrissur | 3.16 | .13 | 4.11 |
121 | Kodakara | Thrissur | 5.14 | .21 | 4.09 |
122 | Kaipamangalam | Thrissur | 5.41 | .22 | 4.07 |
123 | Pathiyoor | Alappuzha | 4.51 | .18 | 3.99 |
124 | Ambalapara | Palakkad | 5.79 | .23 | 3.97 |
125 | Vechoor | Kottayam | 3.03 | .12 | 3.96 |
126 | Mariyapuram | Idukki | 2.03 | .08 | 3.94 |
127 | Vallachira | Thrissur | 3.55 | .14 | 3.94 |
128 | Marutharode | Palakkad | 5.34 | .21 | 3.93 |
129 | Velukara | Thrissur | 4.33 | .17 | 3.93 |
130 | Panmana | Kollam | 6.90 | .27 | 3.91 |
131 | Edavanakkad | Ernakulam | 3.87 | .15 | 3.88 |
132 | Noolpuzha | Wayanad | 11.37 | .44 | 3.87 |
133 | Karukachal | Kottayam | 2.85 | .11 | 3.86 |
134 | Kollayil | Thiruvananthapuram | 4.40 | .17 | 3.86 |
135 | Padne | Kasargod | 3.38 | .13 | 3.85 |
136 | Mangalam | Malappuram | 5.21 | .20 | 3.84 |
137 | Mararikulam South | Alappuzha | 9.39 | .36 | 3.83 |
138 | Poruvazhy | Kollam | 4.44 | .17 | 3.83 |
139 | Muriyad | Thrissur | 4.50 | .17 | 3.78 |
140 | Edathua | Alappuzha | 3.72 | .14 | 3.76 |
141 | Onchiyam | Kozhikode | 4.52 | .17 | 3.76 |
142 | Veeyapuram | Alappuzha | 1.86 | .07 | 3.76 |
143 | Vamanapuram | Thiruvananthapuram | 3.48 | .13 | 3.74 |
144 | Karivellur Peralam | Kannur | 3.22 | .12 | 3.73 |
145 | Muntrothuruthu | Kollam | 1.62 | .06 | 3.70 |
146 | Chittattukara | Ernakulam | 3.53 | .13 | 3.68 |
147 | Ezhupunna | Alappuzha | 3.27 | .12 | 3.67 |
148 | Kadavallur | Thrissur | 5.72 | .21 | 3.67 |
149 | Perinad | Kollam | 4.90 | .18 | 3.67 |
150 | Ramapuram | Kottayam | 4.10 | .15 | 3.66 |
151 | Valakom | Ernakulam | 2.75 | .10 | 3.64 |
152 | Okkal | Ernakulam | 2.76 | .10 | 3.62 |
153 | Kodikulam | Idukki | 1.67 | .06 | 3.59 |
154 | Alagappa Nagar | Thrissur | 4.48 | .16 | 3.57 |
155 | Kadaplamattom | Kottayam | 1.97 | .07 | 3.55 |
156 | Karakurissi | Palakkad | 4.52 | .16 | 3.54 |
157 | Pothukkal | Malappuram | 7.18 | .25 | 3.48 |
158 | Kummil | Kollam | 3.46 | .12 | 3.47 |
159 | Mavelikkara Thekkekara | Alappuzha | 4.90 | .17 | 3.47 |
160 | Meenachil | Kottayam | 2.02 | .07 | 3.47 |
161 | Thachanattukara | Palakkad | 4.03 | .14 | 3.47 |
162 | Kunhimangalam | Kannur | 2.89 | .10 | 3.46 |
163 | Vellavoor | Kottayam | 2.62 | .09 | 3.44 |
164 | Vallathol Nagar | Thrissur | 3.26 | .11 | 3.37 |
165 | Kadangode | Thrissur | 4.76 | .16 | 3.36 |
166 | Elakamon | Thiruvananthapuram | 5.68 | .19 | 3.35 |
167 | Kuzhur | Thrissur | 2.70 | .09 | 3.33 |
168 | Malur | Kannur | 3.00 | .10 | 3.33 |
169 | Chadayamangalam | Kollam | 3.31 | .11 | 3.32 |
170 | Nooranad | Alappuzha | 4.53 | .15 | 3.31 |
171 | Kottappadam | Palakkad | 6.96 | .23 | 3.30 |
172 | Cherthala South | Alappuzha | 6.99 | .23 | 3.29 |
173 | Kandalloor | Alappuzha | 2.44 | .08 | 3.28 |
174 | Vembayam | Thiruvananthapuram | 5.80 | .19 | 3.28 |
175 | Kozhencherry | Pathanamthitta | 1.53 | .05 | 3.27 |
176 | Varappetty | Ernakulam | 2.14 | .07 | 3.27 |
177 | Kalikavu | Malappuram | 6.74 | .22 | 3.26 |
178 | Sree Narayanapuram | Thrissur | 6.45 | .21 | 3.26 |
179 | Chempu | Kottayam | 3.69 | .12 | 3.25 |
180 | Kanichar | Kannur | 3.38 | .11 | 3.25 |
181 | Kodassery | Thrissur | 5.23 | .17 | 3.25 |
182 | Chungathara | Malappuram | 8.34 | .27 | 3.24 |
183 | Pinarayi | Kannur | 4.65 | .15 | 3.23 |
184 | Thazhakara | Alappuzha | 5.01 | .16 | 3.19 |
185 | Paralam | Thrissur | 3.46 | .11 | 3.18 |
186 | Kottanadu | Pathanamthitta | 1.90 | .06 | 3.16 |
187 | Yeroor | Kollam | 6.08 | .19 | 3.13 |
188 | Kunnukara | Ernakulam | 3.21 | .10 | 3.12 |
189 | Thekkumkara | Thrissur | 4.86 | .15 | 3.09 |
190 | Kulathoor | Thiruvananthapuram | 5.55 | .17 | 3.06 |
191 | Kozhinjampara | Palakkad | 4.94 | .15 | 3.04 |
192 | Kuravilangad | Kottayam | 2.97 | .09 | 3.03 |
193 | Koratty | Thrissur | 4.33 | .13 | 3.00 |
194 | Kannadi | Palakkad | 4.69 | .14 | 2.99 |
195 | Kodamthuruthu | Alappuzha | 3.36 | .10 | 2.98 |
196 | Mattathur | Thrissur | 9.07 | .27 | 2.98 |
197 | Manickal | Thiruvananthapuram | 6.07 | .18 | 2.97 |
198 | Kadakkarappally | Alappuzha | 3.06 | .09 | 2.94 |
199 | Kizhuvilam | Thiruvananthapuram | 4.76 | .14 | 2.94 |
200 | Pandanad | Alappuzha | 2.05 | .06 | 2.93 |
201 | Velinallur | Kollam | 4.78 | .14 | 2.93 |
202 | Malampuzha | Palakkad | 6.50 | .19 | 2.92 |
203 | Amarambalam | Malappuram | 8.24 | .24 | 2.91 |
204 | Vallikunnam | Alappuzha | 4.47 | .13 | 2.91 |
205 | Chakittapara | Kozhikode | 5.51 | .16 | 2.90 |
206 | Panavally | Alappuzha | 4.15 | .12 | 2.89 |
207 | Kulakkada | Kollam | 5.20 | .15 | 2.88 |
208 | Vadakkancheri | Palakkad | 5.24 | .15 | 2.86 |
209 | Marakkara | Malappuram | 4.93 | .14 | 2.84 |
210 | Chemnad | Kasargod | 6.74 | .19 | 2.82 |
211 | Kallar | Kasargod | 3.59 | .10 | 2.79 |
212 | Kurumathur | Kannur | 4.72 | .13 | 2.75 |
213 | Kottamkara | Kollam | 5.13 | .14 | 2.73 |
214 | Porkulam | Thrissur | 2.58 | .07 | 2.71 |
215 | Talikulam | Thrissur | 5.53 | .15 | 2.71 |
216 | Alathur | Palakkad | 3.71 | .10 | 2.70 |
217 | Karasseri | Kozhikode | 4.85 | .13 | 2.68 |
218 | Elanji | Ernakulam | 2.31 | .06 | 2.60 |
219 | Pudukkad | Thrissur | 3.46 | .09 | 2.60 |
220 | Erumapetty | Thrissur | 4.64 | .12 | 2.59 |
221 | Kayyur Cheemeni | Kasargod | 4.24 | .11 | 2.59 |
222 | Cherpu | Thrissur | 6.21 | .16 | 2.58 |
223 | Kalpakancheri | Malappuram | 4.27 | .11 | 2.58 |
224 | Ummannur | Kollam | 6.20 | .16 | 2.58 |
225 | Padiyur | Thrissur | 2.72 | .07 | 2.57 |
226 | Koorachundu | Kozhikode | 4.30 | .11 | 2.56 |
227 | Manamboor | Thiruvananthapuram | 4.29 | .11 | 2.56 |
228 | Kunnummal | Kozhikode | 2.35 | .06 | 2.55 |
229 | Elavancherry | Palakkad | 3.55 | .09 | 2.54 |
230 | Bisonvalley | Idukki | 2.77 | .07 | 2.53 |
231 | Cherukole | Pathanamthitta | 1.59 | .04 | 2.52 |
232 | Kudayathoor | Idukki | 1.99 | .05 | 2.51 |
233 | Chettikulangara | Alappuzha | 5.21 | .13 | 2.50 |
234 | Chennithala Thriperumthura | Alappuzha | 4.41 | .11 | 2.49 |
235 | Koovappady | Ernakulam | 4.42 | .11 | 2.49 |
236 | Maranalloor | Thiruvananthapuram | 7.22 | .18 | 2.49 |
237 | Rayamangalam | Ernakulam | 4.82 | .12 | 2.49 |
238 | Pathanapuram | Kollam | 4.44 | .11 | 2.48 |
239 | Manalur | Thrissur | 5.71 | .14 | 2.45 |
240 | Poothakkulam | Kollam | 4.08 | .10 | 2.45 |
241 | Ulliyeri | Kozhikode | 4.89 | .12 | 2.45 |
242 | Edavilangu | Thrissur | 2.87 | .07 | 2.44 |
243 | Pallassana | Palakkad | 4.13 | .10 | 2.42 |
244 | Vandiperiyar | Idukki | 9.93 | .24 | 2.42 |
245 | Puthunagaram | Palakkad | 2.49 | .06 | 2.41 |
246 | Karavaloor | Kollam | 4.21 | .10 | 2.38 |
247 | Balaramapuram | Thiruvananthapuram | 4.67 | .11 | 2.36 |
248 | Kangazha | Kottayam | 2.55 | .06 | 2.35 |
249 | Karthikappally | Alappuzha | 2.14 | .05 | 2.34 |
250 | Mulumthuruthy | Ernakulam | 3.90 | .09 | 2.31 |
Gramapanchayath - Tailers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajanoor | Kasargod | 6.71 | .00 | .00 |
2 | Akalakunnam | Kottayam | 2.49 | .00 | .00 |
3 | Ala | Alappuzha | 2.30 | .00 | .00 |
4 | Alakode | Kannur | 6.11 | .00 | .00 |
5 | Alangad | Ernakulam | 5.04 | .00 | .00 |
6 | Aliparamba | Malappuram | 5.15 | .00 | .00 |
7 | Anakkara | Palakkad | 4.01 | .00 | .00 |
8 | Anakkayam | Malappuram | 7.24 | .00 | .00 |
9 | Anchal | Kollam | 4.41 | .00 | .00 |
