Toppers and Tail Enders
As on 7 June 2025, 2:00PM, Amount in CroreMunicipalCorporation - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 238.94 | 1.00 | .42 |
2 | Kannur | Kannur | 56.33 | .16 | .28 |
3 | Thrissur | Thrissur | 109.20 | .27 | .25 |
MunicipalCorporation - Tailers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cochin | Ernakulam | 98.58 | .00 | .00 |
2 | Kollam | Kollam | 88.47 | .00 | .00 |
3 | Kozhikkode | Kozhikode | 140.26 | .30 | .21 |
Municipality - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilambur | Malappuram | 10.77 | .53 | 4.92 |
2 | Kottakkal | Malappuram | 7.50 | .36 | 4.80 |
3 | Feroke | Kozhikode | 10.56 | .46 | 4.36 |
4 | Sulthan Bathery | Wayanad | 24.29 | 1.01 | 4.16 |
5 | Kanjhangad | Kasargod | 17.94 | .55 | 3.07 |
6 | Piravom | Ernakulam | 5.80 | .13 | 2.24 |
7 | Kondotty | Malappuram | 12.62 | .24 | 1.90 |
8 | Kunnamkulam | Thrissur | 11.44 | .15 | 1.31 |
9 | Aluva | Ernakulam | 4.60 | .06 | 1.30 |
10 | Chavakkad | Thrissur | 9.42 | .12 | 1.27 |
11 | Punaloor | Kollam | 12.60 | .15 | 1.19 |
12 | Thalipparamba | Kannur | 6.64 | .07 | 1.05 |
13 | Ponnani | Malappuram | 19.75 | .19 | .96 |
14 | Tripunithura | Ernakulam | 18.71 | .17 | .91 |
15 | Nedumangad | Thiruvananthapuram | 20.44 | .16 | .78 |
16 | Kothamangalam | Ernakulam | 8.95 | .06 | .67 |
17 | Kasargod | Kasargod | 12.95 | .08 | .62 |
18 | Chengannur | Alappuzha | 5.32 | .03 | .56 |
19 | Shornur | Palakkad | 10.78 | .06 | .56 |
20 | Parappanangadi | Malappuram | 19.30 | .10 | .52 |
21 | Adoor | Pathanamthitta | 7.83 | .04 | .51 |
22 | Pandalam | Pathanamthitta | 13.37 | .06 | .45 |
23 | Koothattukulam | Ernakulam | 4.75 | .02 | .42 |
24 | Kottarakara | Kollam | 7.25 | .03 | .41 |
25 | Sreekandapuram | Kannur | 14.97 | .06 | .40 |
26 | Cherpulassery | Palakkad | 10.15 | .04 | .39 |
27 | Payyannur | Kannur | 15.34 | .06 | .39 |
28 | Tanur | Malappuram | 18.02 | .07 | .39 |
29 | Thirur | Malappuram | 10.56 | .04 | .38 |
30 | Thrikkakara | Ernakulam | 13.30 | .05 | .38 |
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
Municipality - Tailers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angamaly | Ernakulam | 6.61 | .00 | .00 |
2 | Attingal | Thiruvananthapuram | 7.59 | .00 | .00 |
3 | Chalakkudy | Thrissur | 12.45 | .00 | .00 |
4 | Changanassery | Kottayam | 11.27 | .00 | .00 |
5 | Eloor | Ernakulam | 7.55 | .00 | .00 |
6 | Erattupetta | Kottayam | 4.56 | .00 | .00 |
7 | Guruvayoor | Thrissur | 13.43 | .00 | .00 |
8 | Haripad | Alappuzha | 7.36 | .00 | .00 |
9 | Kalamassery | Ernakulam | 16.87 | .00 | .00 |
10 | Karunagappally | Kollam | 10.67 | .00 | .00 |
11 | Kayamkulam | Alappuzha | 12.80 | .00 | .00 |
12 | Kodungalloor | Thrissur | 14.19 | .00 | .00 |
13 | Koduvally | Kozhikode | 11.63 | .00 | .00 |
14 | Kottayam | Kottayam | 33.22 | .00 | .00 |
15 | Mananthavady | Wayanad | 27.68 | .00 | .00 |
16 | Manjeri | Malappuram | 22.36 | .00 | .00 |
17 | Mannarkad | Palakkad | 10.61 | .00 | .00 |
18 | Maradu | Ernakulam | 8.84 | .00 | .00 |
19 | Mattannur | Kannur | 9.86 | .00 | .00 |
20 | Mavelikkara | Alappuzha | 7.17 | .00 | .00 |
21 | Mukkam | Kozhikode | 9.54 | .00 | .00 |
22 | Muvattupuzha | Ernakulam | 6.03 | .00 | .00 |
23 | Neyyattinkara | Thiruvananthapuram | 15.84 | .00 | .00 |
24 | Nileshwar | Kasargod | 10.03 | .00 | .00 |
25 | North Paravur | Ernakulam | 6.07 | .00 | .00 |
26 | Ottappalam | Palakkad | 11.64 | .00 | .00 |
27 | Pala | Kottayam | 4.01 | .00 | .00 |
28 | Palakkad | Palakkad | 23.87 | .00 | .00 |
29 | Panoor | Kannur | 8.75 | .00 | .00 |
30 | Paravoor | Kollam | 10.97 | .00 | .00 |
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
District panchayath -Toppers
Sl NO | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|
1 | Kannur | 61.28 | .10 | .16 |
2 | Thiruvananthapuram | 90.60 | .12 | .13 |
3 | Palakkad | 114.04 | .13 | .11 |
4 | Kollam | 83.44 | .08 | .10 |
5 | Alappuzha | 65.33 | .01 | .02 |
6 | Kottayam | 59.02 | .01 | .02 |
7 | Ernakulam | 74.62 | .00 | .00 |
District panchayath - Tailers
Sl NO | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|
1 | Ernakulam | 74.62 | .00 | .00 |
2 | Idukki | 61.16 | .00 | .00 |
3 | Kasargod | 44.54 | .00 | .00 |
4 | Kozhikkode | 70.59 | .00 | .00 |
5 | Malappuram | 112.96 | .00 | .00 |
6 | Pathanamthitta | 48.22 | .00 | .00 |
7 | Thrissur | 92.42 | .00 | .00 |
Blockpanchayath - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sasthamcotta | Kollam | 8.14 | .38 | 4.67 |
2 | Balussery | Kozhikode | 8.17 | .32 | 3.92 |
3 | Attappady | Palakkad | 12.91 | .50 | 3.87 |
4 | Mathilakam | Thrissur | 8.32 | .32 | 3.85 |
5 | Irinjalakkuda | Thrissur | 3.87 | .13 | 3.36 |
6 | Nedumkandam | Idukki | 5.78 | .18 | 3.11 |
7 | Uzhavoor | Kottayam | 5.30 | .16 | 3.02 |
8 | Adimaly | Idukki | 7.24 | .20 | 2.76 |
9 | Kaduthuruthy | Kottayam | 5.48 | .15 | 2.74 |
10 | Vadakara | Kozhikode | 4.05 | .11 | 2.72 |
11 | Mananthavady | Wayanad | 11.66 | .31 | 2.66 |
12 | Kuzhalmannam | Palakkad | 8.07 | .21 | 2.60 |
13 | Anchal | Kollam | 11.96 | .26 | 2.17 |
14 | Kattappana | Idukki | 5.95 | .12 | 2.02 |
15 | Kanjirappally | Kottayam | 8.67 | .16 | 1.85 |
16 | Chalakkudy | Thrissur | 7.08 | .13 | 1.84 |
17 | Vellangallur | Thrissur | 4.47 | .08 | 1.79 |
18 | Puzhakkal | Thrissur | 5.18 | .09 | 1.74 |
19 | Kozhikkode | Kozhikode | 3.15 | .05 | 1.59 |
20 | Tirur | Malappuram | 7.82 | .11 | 1.41 |
21 | Wadakkanchery | Thrissur | 5.42 | .07 | 1.29 |
22 | Mulamthuruthy | Ernakulam | 4.83 | .06 | 1.24 |
23 | Vazhoor | Kottayam | 4.75 | .05 | 1.05 |
24 | Chadayamangalam | Kollam | 9.03 | .07 | .78 |
25 | Koipuram | Pathanamthitta | 4.26 | .03 | .70 |
26 | Kodakara | Thrissur | 8.79 | .06 | .68 |
27 | Koothuparamba | Kannur | 4.80 | .03 | .63 |
28 | Malampuzha | Palakkad | 8.25 | .05 | .61 |
29 | Vengara | Malappuram | 6.92 | .04 | .58 |
30 | Vypin | Ernakulam | 5.20 | .03 | .58 |
Blockpanchayath - Tailers
Sl NO | BlockPanchayath | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alangad | Ernakulam | 4.43 | .00 | .00 |
2 | Ambalapuzha | Alappuzha | 5.11 | .00 | .00 |
3 | Angamaly | Ernakulam | 5.92 | .00 | .00 |
4 | Athiyannoor | Thiruvananthapuram | 6.05 | .00 | .00 |
5 | Azhutha | Idukki | 11.99 | .00 | .00 |
6 | Bharanikkavu | Alappuzha | 6.91 | .00 | .00 |
7 | Champakkulam | Alappuzha | 4.50 | .00 | .00 |
8 | Chavakkad | Thrissur | 5.40 | .00 | .00 |
9 | Chavara | Kollam | 5.99 | .00 | .00 |
10 | Chengannur | Alappuzha | 5.74 | .00 | .00 |
11 | Cherpu | Thrissur | 3.68 | .00 | .00 |
12 | Chirayinkeezhu | Thiruvananthapuram | 6.79 | .00 | .00 |
13 | Chittur | Palakkad | 8.78 | .00 | .00 |
14 | Devikulam | Idukki | 15.89 | .00 | .00 |
15 | Edappally | Ernakulam | 4.03 | .00 | .00 |
16 | Elamdesom | Idukki | 5.10 | .00 | .00 |
17 | Erattupetta | Kottayam | 4.45 | .00 | .00 |
18 | Ettumanoor | Kottayam | 5.66 | .00 | .00 |
19 | Harippad | Alappuzha | 5.05 | .00 | .00 |
20 | Idukki | Idukki | 6.52 | .00 | .00 |
21 | Irikkur | Kannur | 6.18 | .00 | .00 |
22 | Iritty | Kannur | 6.21 | .00 | .00 |
23 | Ithikkara | Kollam | 6.08 | .00 | .00 |
24 | Kalikavu | Malappuram | 10.26 | .00 | .00 |
25 | Kalliasseri | Kannur | 6.78 | .00 | .00 |
26 | Kalpetta | Wayanad | 11.99 | .00 | .00 |
27 | Kanhangad | Kasargod | 6.42 | .00 | .00 |
28 | Kanjikuzhi | Alappuzha | 5.58 | .00 | .00 |
29 | Kannur | Kannur | 4.03 | .00 | .00 |
30 | Karadka | Kasargod | 6.34 | .00 | .00 |
Gramapanchayath - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muttar | Alappuzha | 1.44 | .22 | 15.28 |
2 | Velur | Thrissur | 4.31 | .40 | 9.28 |
3 | Thalayazham | Kottayam | 3.17 | .22 | 6.94 |
4 | Ananganadi | Palakkad | 3.32 | .23 | 6.93 |
5 | Aryad | Alappuzha | 4.46 | .30 | 6.73 |
6 | Mullamkolly | Wayanad | 6.84 | .45 | 6.58 |
7 | Pozhuthana | Wayanad | 5.02 | .33 | 6.57 |
8 | Eriyad | Thrissur | 8.42 | .52 | 6.18 |
9 | Peruvemba | Palakkad | 3.57 | .22 | 6.16 |
10 | Neelamperoor | Alappuzha | 2.77 | .17 | 6.14 |
11 | Pananchery | Thrissur | 11.74 | .69 | 5.88 |
12 | Nenmanikkara | Thrissur | 2.71 | .15 | 5.54 |
13 | Alamcode | Malappuram | 4.60 | .25 | 5.43 |
14 | Kainakary | Alappuzha | 3.58 | .18 | 5.03 |
15 | Ramamangalam | Ernakulam | 2.62 | .13 | 4.96 |
16 | Thiruvanvandur | Alappuzha | 2.42 | .12 | 4.96 |
17 | Engandiyur | Thrissur | 5.47 | .27 | 4.94 |
18 | Eramam Kuttoor | Kannur | 4.08 | .20 | 4.90 |
19 | Punnapra North | Alappuzha | 4.29 | .20 | 4.66 |
20 | Thiruvilwamala | Thrissur | 6.28 | .28 | 4.46 |
21 | Poyya | Thrissur | 3.61 | .15 | 4.16 |
22 | Orumanayur | Thrissur | 1.73 | .07 | 4.05 |
23 | Thumpamon | Pathanamthitta | 1.27 | .05 | 3.94 |
24 | Padne | Kasargod | 3.38 | .13 | 3.85 |
25 | Melur | Thrissur | 3.40 | .13 | 3.82 |
26 | Chazhoor | Thrissur | 4.47 | .17 | 3.80 |
27 | Kuthanoor | Palakkad | 4.50 | .17 | 3.78 |
28 | Marutharode | Palakkad | 5.34 | .20 | 3.75 |
29 | Karivellur Peralam | Kannur | 3.22 | .12 | 3.73 |
30 | Kadannapally Panapuzha | Kannur | 3.52 | .13 | 3.69 |
31 | Thekkumbhagom | Kollam | 2.19 | .08 | 3.65 |
32 | Valakom | Ernakulam | 2.75 | .10 | 3.64 |
33 | Okkal | Ernakulam | 2.76 | .10 | 3.62 |
34 | Ramankari | Alappuzha | 2.21 | .08 | 3.62 |
35 | Payyavoor | Kannur | 4.46 | .16 | 3.59 |
36 | Thiruvarpu | Kottayam | 4.74 | .17 | 3.59 |
37 | Narath | Kannur | 3.63 | .13 | 3.58 |
38 | Ittiva | Kollam | 5.43 | .19 | 3.50 |
39 | Edathua | Alappuzha | 3.72 | .13 | 3.49 |
40 | Pallickal | Malappuram | 5.45 | .19 | 3.49 |
41 | Pothukkal | Malappuram | 7.18 | .25 | 3.48 |
42 | Kadakkal | Kollam | 5.18 | .18 | 3.47 |
43 | Poomangalam | Thrissur | 2.32 | .08 | 3.45 |
44 | Puducode | Palakkad | 3.23 | .11 | 3.41 |
45 | Bharanikavu | Alappuzha | 5.97 | .18 | 3.02 |
46 | Punnayur | Thrissur | 6.66 | .20 | 3.00 |
47 | Thachanattukara | Palakkad | 4.03 | .12 | 2.98 |
48 | Kalikavu | Malappuram | 6.74 | .20 | 2.97 |
49 | Mutil | Wayanad | 6.85 | .20 | 2.92 |
50 | Kaipamangalam | Thrissur | 5.41 | .15 | 2.77 |
51 | Pallickal | Thiruvananthapuram | 2.92 | .08 | 2.74 |
52 | Kuravilangad | Kottayam | 2.97 | .08 | 2.69 |
53 | Alagappa Nagar | Thrissur | 4.48 | .12 | 2.68 |
54 | Kodamthuruthu | Alappuzha | 3.36 | .09 | 2.68 |
55 | Kadavallur | Thrissur | 5.72 | .15 | 2.62 |
56 | Mulakunnathukavu | Thrissur | 3.05 | .08 | 2.62 |
57 | Panjal | Thrissur | 3.82 | .10 | 2.62 |
58 | Ambalapara | Palakkad | 5.79 | .15 | 2.59 |
59 | Kalpakancheri | Malappuram | 4.27 | .11 | 2.58 |
60 | Avinissery | Thrissur | 3.16 | .08 | 2.53 |
61 | Pathanapuram | Kollam | 4.44 | .11 | 2.48 |
62 | Sree Narayanapuram | Thrissur | 6.45 | .16 | 2.48 |
63 | Venkitangu | Thrissur | 4.55 | .11 | 2.42 |
64 | Kizhuvilam | Thiruvananthapuram | 4.76 | .11 | 2.31 |
65 | Mavelikara Thamarakulam | Alappuzha | 3.90 | .09 | 2.31 |
66 | Mulumthuruthy | Ernakulam | 3.90 | .09 | 2.31 |
67 | Trikkur | Thrissur | 3.47 | .08 | 2.31 |
68 | Thrikkunnapuzha | Alappuzha | 5.85 | .13 | 2.22 |
69 | Kannadi | Palakkad | 4.69 | .10 | 2.13 |
70 | Annamanada | Thrissur | 3.77 | .08 | 2.12 |
71 | Nilamel | Kollam | 2.86 | .06 | 2.10 |
72 | Arookutty | Alappuzha | 2.41 | .05 | 2.07 |
73 | Rayamangalam | Ernakulam | 4.82 | .10 | 2.07 |
74 | Kozhinjampara | Palakkad | 4.94 | .10 | 2.02 |
75 | Kummil | Kollam | 3.46 | .07 | 2.02 |
76 | Melarcode | Palakkad | 3.97 | .08 | 2.02 |
77 | Edavanna | Malappuram | 6.47 | .13 | 2.01 |
78 | Vallikunnam | Alappuzha | 4.47 | .09 | 2.01 |
79 | Kozhencherry | Pathanamthitta | 1.53 | .03 | 1.96 |
80 | Pandikkad | Malappuram | 9.26 | .18 | 1.94 |
81 | Porkulam | Thrissur | 2.58 | .05 | 1.94 |
82 | Chavara | Kollam | 6.92 | .13 | 1.88 |
83 | Edavanakkad | Ernakulam | 3.87 | .07 | 1.81 |
84 | Anthikkad | Thrissur | 2.83 | .05 | 1.77 |
85 | Onchiyam | Kozhikode | 4.52 | .08 | 1.77 |
86 | Noolpuzha | Wayanad | 11.37 | .20 | 1.76 |
87 | Velliyamattom | Idukki | 4.00 | .07 | 1.75 |
88 | Kuruvattur | Kozhikode | 5.17 | .09 | 1.74 |
89 | Chingoli | Alappuzha | 1.80 | .03 | 1.67 |
90 | Chinnakanal | Idukki | 5.39 | .09 | 1.67 |
91 | Chottanikkara | Ernakulam | 3.00 | .05 | 1.67 |
92 | Vengoor | Ernakulam | 6.04 | .10 | 1.66 |
93 | Chakittapara | Kozhikode | 5.51 | .09 | 1.63 |
94 | Arimpoor | Thrissur | 4.32 | .07 | 1.62 |
95 | Perinjanam | Thrissur | 3.13 | .05 | 1.60 |
96 | Kollayil | Thiruvananthapuram | 4.40 | .07 | 1.59 |
97 | Parappukkara | Thrissur | 4.39 | .07 | 1.59 |
98 | Koovappady | Ernakulam | 4.42 | .07 | 1.58 |
99 | Kodakara | Thrissur | 5.14 | .08 | 1.56 |
100 | Nooranad | Alappuzha | 4.53 | .07 | 1.55 |
101 | Vayalar | Alappuzha | 3.87 | .06 | 1.55 |
102 | Ancharakandy | Kannur | 2.60 | .04 | 1.54 |
103 | Kadaplamattom | Kottayam | 1.97 | .03 | 1.52 |
104 | Unnikulam | Kozhikode | 7.22 | .11 | 1.52 |
105 | Changaroth | Kozhikode | 4.73 | .07 | 1.48 |
106 | Kuzhur | Thrissur | 2.70 | .04 | 1.48 |
107 | Moothedam | Malappuram | 5.41 | .08 | 1.48 |
108 | Nagaroor | Thiruvananthapuram | 4.05 | .06 | 1.48 |
109 | Omassery | Kozhikode | 5.39 | .08 | 1.48 |
110 | Karavaloor | Kollam | 4.21 | .06 | 1.43 |
111 | Thalakulathur | Kozhikode | 4.25 | .06 | 1.41 |
112 | Chekkiad | Kozhikode | 3.57 | .05 | 1.40 |
113 | Karukachal | Kottayam | 2.85 | .04 | 1.40 |
114 | Ezhikkara | Ernakulam | 2.88 | .04 | 1.39 |
115 | Kunhimangalam | Kannur | 2.89 | .04 | 1.38 |
116 | Alathur | Palakkad | 3.71 | .05 | 1.35 |
117 | Kumbalam | Ernakulam | 3.79 | .05 | 1.32 |
118 | Nedumudi | Alappuzha | 3.03 | .04 | 1.32 |
119 | Kadakkarappally | Alappuzha | 3.06 | .04 | 1.31 |
120 | Thakazhi | Alappuzha | 3.09 | .04 | 1.29 |
121 | Kanjiramkulam | Thiruvananthapuram | 3.15 | .04 | 1.27 |
122 | Thazhava | Kollam | 5.52 | .07 | 1.27 |
123 | Cherukole | Pathanamthitta | 1.59 | .02 | 1.26 |
124 | Ezhumattoor | Pathanamthitta | 2.42 | .03 | 1.24 |
125 | Parakkadavu | Ernakulam | 4.05 | .05 | 1.23 |
126 | Velom | Kozhikode | 4.08 | .05 | 1.23 |
127 | Chadayamangalam | Kollam | 3.31 | .04 | 1.21 |
128 | Alakkode | Idukki | 1.67 | .02 | 1.20 |
129 | Eruthempathy | Palakkad | 4.17 | .05 | 1.20 |
130 | Naduvannur | Kozhikode | 4.16 | .05 | 1.20 |
131 | Chennampallippuram | Alappuzha | 4.23 | .05 | 1.18 |
132 | Kangazha | Kottayam | 2.55 | .03 | 1.18 |
133 | Koduvayur | Palakkad | 4.25 | .05 | 1.18 |
134 | Nayarambalam | Ernakulam | 4.28 | .05 | 1.17 |
135 | Poothadi | Wayanad | 10.26 | .12 | 1.17 |
136 | Cheruthana | Alappuzha | 2.66 | .03 | 1.13 |
137 | Pallikkathode | Kottayam | 2.66 | .03 | 1.13 |
138 | Vallachira | Thrissur | 3.55 | .04 | 1.13 |
139 | Meppayur | Kozhikode | 3.59 | .04 | 1.11 |
140 | Pathiyoor | Alappuzha | 4.51 | .05 | 1.11 |
141 | Villiyappally | Kozhikode | 4.53 | .05 | 1.10 |
142 | Idukki Kanjikuzhy | Idukki | 7.35 | .08 | 1.09 |
143 | Kattur | Thrissur | 2.78 | .03 | 1.08 |
144 | Veeyapuram | Alappuzha | 1.86 | .02 | 1.08 |
145 | Elakamon | Thiruvananthapuram | 5.68 | .06 | 1.06 |
146 | Porur | Malappuram | 5.64 | .06 | 1.06 |
147 | Udayamperur | Ernakulam | 4.70 | .05 | 1.06 |
148 | Edavilangu | Thrissur | 2.87 | .03 | 1.05 |
149 | Karadka | Kasargod | 3.80 | .04 | 1.05 |
150 | Pazhayakunnummel | Thiruvananthapuram | 3.81 | .04 | 1.05 |
151 | Velinallur | Kollam | 4.78 | .05 | 1.05 |
152 | Chelambra | Malappuram | 3.92 | .04 | 1.02 |
153 | Perinad | Kollam | 4.90 | .05 | 1.02 |
154 | Njarakkal | Ernakulam | 3.96 | .04 | 1.01 |
155 | Tarur | Palakkad | 3.96 | .04 | 1.01 |
156 | Vengola | Ernakulam | 7.91 | .08 | 1.01 |
157 | Kinanoor Karinthalam | Kasargod | 5.02 | .05 | 1.00 |
158 | Mattathur | Thrissur | 9.07 | .09 | .99 |
159 | Pandalam Thekkekara | Pathanamthitta | 3.03 | .03 | .99 |
160 | Poovachal | Thiruvananthapuram | 6.04 | .06 | .99 |
161 | Ottasekharamangalam | Thiruvananthapuram | 3.06 | .03 | .98 |
162 | Arikulam | Kozhikode | 3.10 | .03 | .97 |
163 | Devikulam | Idukki | 13.41 | .13 | .97 |
164 | Maranalloor | Thiruvananthapuram | 7.22 | .07 | .97 |
165 | Manjalloor | Ernakulam | 2.09 | .02 | .96 |
166 | Elavally | Thrissur | 4.25 | .04 | .94 |
167 | Vettoor | Thiruvananthapuram | 4.32 | .04 | .93 |
168 | Arattupuzha | Alappuzha | 7.61 | .07 | .92 |
169 | Koratty | Thrissur | 4.33 | .04 | .92 |
170 | Keezhattur | Malappuram | 5.50 | .05 | .91 |
171 | Mampad | Malappuram | 6.61 | .06 | .91 |
172 | Nadathara | Thrissur | 4.50 | .04 | .89 |
173 | Pudukkad | Thrissur | 3.46 | .03 | .87 |
174 | Cherupuzha | Kannur | 5.84 | .05 | .86 |
175 | Uzhamalakkal | Thiruvananthapuram | 3.50 | .03 | .86 |
176 | Vamanapuram | Thiruvananthapuram | 3.48 | .03 | .86 |
177 | Elavancherry | Palakkad | 3.55 | .03 | .85 |
178 | Kurumathur | Kannur | 4.72 | .04 | .85 |
179 | Amboori | Thiruvananthapuram | 3.58 | .03 | .84 |
180 | Kadangode | Thrissur | 4.76 | .04 | .84 |
181 | Kottayam | Kannur | 2.42 | .02 | .83 |
182 | Veliyam | Kollam | 4.95 | .04 | .81 |
183 | Puthunagaram | Palakkad | 2.49 | .02 | .80 |
184 | Varavoor | Thrissur | 3.74 | .03 | .80 |
185 | Kottamkara | Kollam | 5.13 | .04 | .78 |
186 | Mannanchery | Alappuzha | 7.69 | .06 | .78 |
187 | Mokeri | Kannur | 2.58 | .02 | .78 |
188 | Kulakkada | Kollam | 5.20 | .04 | .77 |
189 | Mangalam | Malappuram | 5.21 | .04 | .77 |
190 | Vengad | Kannur | 5.24 | .04 | .76 |
191 | Wandoor | Malappuram | 6.71 | .05 | .75 |
192 | Kanjoor | Ernakulam | 2.72 | .02 | .74 |
193 | Padiyur | Thrissur | 2.72 | .02 | .74 |
194 | Nochad | Kozhikode | 4.11 | .03 | .73 |
195 | Pallickal | Pathanamthitta | 6.99 | .05 | .72 |
196 | Kayyur Cheemeni | Kasargod | 4.24 | .03 | .71 |
197 | Manalur | Thrissur | 5.71 | .04 | .70 |
198 | Maruthomkara | Kozhikode | 2.86 | .02 | .70 |
199 | Aruvikkara | Thiruvananthapuram | 4.36 | .03 | .69 |
200 | Meppadi | Wayanad | 10.14 | .07 | .69 |
201 | Mylapra | Pathanamthitta | 1.45 | .01 | .69 |
202 | Poonjar | Kottayam | 1.45 | .01 | .69 |
203 | Vembayam | Thiruvananthapuram | 5.80 | .04 | .69 |
204 | Chorode | Kozhikode | 5.98 | .04 | .67 |
205 | Ottoor | Thiruvananthapuram | 2.98 | .02 | .67 |
206 | Veliyannoor | Kottayam | 1.50 | .01 | .67 |
207 | Edakkara | Malappuram | 4.61 | .03 | .65 |
208 | Ramanthali | Kannur | 6.19 | .04 | .65 |
209 | Sooranad North | Kollam | 4.64 | .03 | .65 |
210 | Chendamangalam | Ernakulam | 3.12 | .02 | .64 |
211 | Cherpu | Thrissur | 6.21 | .04 | .64 |
212 | Kuthiathodu | Alappuzha | 3.11 | .02 | .64 |
213 | Nanmanda | Kozhikode | 4.69 | .03 | .64 |
214 | Thekkumkara | Thrissur | 4.86 | .03 | .62 |
215 | Thuneri | Kozhikode | 3.23 | .02 | .62 |
216 | Ezhupunna | Alappuzha | 3.27 | .02 | .61 |
217 | Nedumpuram | Pathanamthitta | 1.65 | .01 | .61 |
218 | Clappana | Kollam | 3.31 | .02 | .60 |
219 | Kadukutty | Thrissur | 3.31 | .02 | .60 |
220 | Chemnad | Kasargod | 6.74 | .04 | .59 |
221 | Vengappally | Wayanad | 3.38 | .02 | .59 |
222 | Edavaka | Wayanad | 6.89 | .04 | .58 |
223 | Karimkunnam | Idukki | 1.71 | .01 | .58 |
224 | Madakkathara | Thrissur | 3.42 | .02 | .58 |
225 | Ranni | Pathanamthitta | 1.72 | .01 | .58 |
226 | Cherthala South | Alappuzha | 6.99 | .04 | .57 |
227 | Vatanappilly | Thrissur | 5.37 | .03 | .56 |
228 | Bedaduka | Kasargod | 5.44 | .03 | .55 |
229 | Sooranad South | Kollam | 3.64 | .02 | .55 |
230 | Thiruvali | Malappuram | 5.41 | .03 | .55 |
231 | Triprangode | Malappuram | 5.45 | .03 | .55 |
232 | Manakkad | Idukki | 1.85 | .01 | .54 |
233 | Arakuzha | Ernakulam | 1.89 | .01 | .53 |
234 | Aryancode | Thiruvananthapuram | 3.76 | .02 | .53 |
235 | Edavetty | Idukki | 1.88 | .01 | .53 |
236 | Kizhakkancherry | Palakkad | 7.51 | .04 | .53 |
237 | Kottanadu | Pathanamthitta | 1.90 | .01 | .53 |
238 | Vilavoorkkal | Thiruvananthapuram | 3.78 | .02 | .53 |
239 | Nellanad | Thiruvananthapuram | 3.81 | .02 | .52 |
240 | West Eleri | Kasargod | 5.80 | .03 | .52 |
241 | Thalanad | Kottayam | 1.95 | .01 | .51 |
242 | Aruvapulam | Pathanamthitta | 9.98 | .05 | .50 |
243 | Cherunniyoor | Thiruvananthapuram | 4.03 | .02 | .50 |
244 | Cheriyamundam | Malappuram | 4.05 | .02 | .49 |
245 | Cheruvathur | Kasargod | 4.05 | .02 | .49 |
246 | Kallara | Thiruvananthapuram | 4.10 | .02 | .49 |
247 | Kodiyathur | Kozhikode | 4.06 | .02 | .49 |
248 | Mayyanad | Kollam | 8.23 | .04 | .49 |
249 | Senapathy | Idukki | 2.06 | .01 | .49 |
250 | Kuzhimanna | Malappuram | 4.16 | .02 | .48 |
Gramapanchayath - Tailers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Rahiman Nagar | Malappuram | 5.03 | .00 | .00 |
2 | Adimaly | Idukki | 11.36 | .00 | .00 |
3 | Agali | Palakkad | 16.81 | .00 | .00 |
4 | Aikaranad | Ernakulam | 3.22 | .00 | .00 |
5 | Aimanam | Kottayam | 4.63 | .00 | .00 |
6 | Ajanoor | Kasargod | 6.71 | .00 | .00 |
7 | Akalakunnam | Kottayam | 2.49 | .00 | .00 |
8 | Ala | Alappuzha | 2.30 | .00 | .00 |
9 | Alakode | Kannur | 6.11 | .00 | .00 |
10 | Alanallur | Palakkad | 7.73 | .00 | .00 |
11 | Alangad | Ernakulam | 5.04 | .00 | .00 |
12 | Alayamon | Kollam | 3.23 | .00 | .00 |
13 | Aliparamba | Malappuram | 5.15 | .00 | .00 |
14 | Ambalapuzha North | Alappuzha | 4.66 | .00 | .00 |
15 | Ambalapuzha South | Alappuzha | 3.39 | .00 | .00 |
