Toppers and Tail Enders

As on 5 December 2025, 6:00AM, Amount in Crore

MunicipalCorporation - Toppers

Sl NO LocalBody District Budget Expenditure Expenditure %
1 Kollam Kollam 88.47 29.04 32.82
2 Kannur Kannur 56.33 12.39 22.00
3 Cochin Ernakulam 98.58 20.64 20.94

MunicipalCorporation - Tailers

Sl NO LocalBody District Budget Expenditure Expenditure %
1 Thrissur Thrissur 109.20 20.75 19.00
2 Kozhikkode Kozhikode 140.26 27.65 19.71
3 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram 238.94 48.92 20.47

Municipality - Toppers

Sl NO LocalBody District Budget Expenditure Expenditure %
1 Kunnamkulam Thrissur 11.44 5.36 46.85
2 Cherthala Alappuzha 8.26 3.48 42.13
3 Chengannur Alappuzha 5.32 2.01 37.78
4 Nilambur Malappuram 10.77 3.70 34.35
5 Valanchery Malappuram 8.32 2.85 34.25
6 Nedumangad Thiruvananthapuram 20.44 6.87 33.61
7 Sreekandapuram Kannur 14.97 4.98 33.27
8 Piravom Ernakulam 5.80 1.90 32.76
9 Vaikom Kottayam 5.29 1.71 32.33
10 Koothuparamba Kannur 5.40 1.74 32.22
11 Kodungalloor Thrissur 14.19 4.50 31.71
12 Pathanamthitta Pathanamthitta 9.08 2.87 31.61
13 Pala Kottayam 4.01 1.26 31.42
14 Kanjhangad Kasargod 17.94 5.40 30.10
15 Attingal Thiruvananthapuram 7.59 2.28 30.04
16 Nileshwar Kasargod 10.03 2.99 29.81
17 Kothamangalam Ernakulam 8.95 2.66 29.72
18 Punaloor Kollam 12.60 3.74 29.68
19 Mattannur Kannur 9.86 2.90 29.41
20 Anthoor Kannur 8.19 2.38 29.06
21 Quilandy Kozhikode 16.97 4.91 28.93
22 Chavakkad Thrissur 9.42 2.72 28.87
23 Paravoor Kollam 10.97 3.16 28.81
24 Payyannur Kannur 15.34 4.42 28.81
25 Mananthavady Wayanad 27.68 7.93 28.65
26 Angamaly Ernakulam 6.61 1.88 28.44
27 Feroke Kozhikode 10.56 2.93 27.75
28 Thalipparamba Kannur 6.64 1.84 27.71
29 Ettumanoor Kottayam 9.41 2.54 26.99
30 Wadakanchery Thrissur 17.39 4.69 26.97

Municipality - Tailers

Sl NO LocalBody District Budget Expenditure Expenditure %
1 Thiruvalla Pathanamthitta 12.67 1.25 9.87
2 Haripad Alappuzha 7.36 .73 9.92
3 Kalamassery Ernakulam 16.87 2.10 12.45
4 Thalassery Kannur 17.67 2.33 13.19
5 Kottayam Kottayam 33.22 4.84 14.57
6 Thodupuzha Idukki 9.91 1.58 15.94
7 Tirurangadi Malappuram 9.71 1.55 15.96
8 Parappanangadi Malappuram 19.30 3.10 16.06
9 Maradu Ernakulam 8.84 1.43 16.18
10 Perumbavoor Ernakulam 6.80 1.10 16.18
11 Pattambi Palakkad 5.96 1.02 17.11
12 Thrikkakara Ernakulam 13.30 2.34 17.59
13 Chalakkudy Thrissur 12.45 2.24 17.99
14 Ramanattukara Kozhikode 6.75 1.25 18.52
15 Malappuram Malappuram 13.12 2.44 18.60
16 Erattupetta Kottayam 4.56 .85 18.64
17 Sulthan Bathery Wayanad 24.29 4.57 18.81
18 Kondotty Malappuram 12.62 2.39 18.94
19 Koduvally Kozhikode 11.63 2.22 19.09
20 Mannarkad Palakkad 10.61 2.03 19.13
21 Eloor Ernakulam 7.55 1.46 19.34
22 North Paravur Ernakulam 6.07 1.20 19.77
23 Aluva Ernakulam 4.60 .91 19.78
24 Mavelikkara Alappuzha 7.17 1.45 20.22
25 Iritty Kannur 12.10 2.49 20.58
26 Tripunithura Ernakulam 18.71 3.93 21.00
27 Kottarakara Kollam 7.25 1.53 21.10
28 Chittoor Thathamangalam Palakkad 9.58 2.05 21.40
29 Kottakkal Malappuram 7.50 1.61 21.47
30 Varkala Thiruvananthapuram 17.11 3.68 21.51

District panchayath -Toppers

Sl NO District Budget Expenditure Expenditure %
1 Malappuram 112.96 47.02 41.63
2 Thiruvananthapuram 90.60 30.00 33.11
3 Kollam 83.44 27.47 32.92
4 Kasargod 44.54 13.83 31.05
5 Palakkad 114.04 34.86 30.57
6 Kottayam 59.02 17.56 29.75
7 Alappuzha 65.33 17.75 27.17

District panchayath - Tailers

Sl NO District Budget Expenditure Expenditure %
1 Kozhikkode 70.59 13.86 19.63
2 Pathanamthitta 48.22 10.49 21.75
3 Ernakulam 74.62 18.19 24.38
4 Wayanad 44.68 11.17 25.00
5 Kannur 61.28 16.15 26.35
6 Thrissur 92.42 24.64 26.66
7 Idukki 61.16 16.40 26.81

Blockpanchayath - Toppers

Sl NO LocalBody District Budget Expenditure Expenditure %
1 Chadayamangalam Kollam 9.03 4.39 48.62
2 Mala Thrissur 5.09 2.40 47.15
3 Kuzhalmannam Palakkad 8.07 3.77 46.72
4 Balussery Kozhikode 8.17 3.70 45.29
5 Ponnani Malappuram 4.66 2.11 45.28
6 Elanthur Pathanamthitta 4.22 1.90 45.02
7 Parassala Thiruvananthapuram 7.32 3.22 43.99
8 Panthalayani Kozhikode 5.36 2.35 43.84
9 Vengara Malappuram 6.92 2.96 42.77
10 Nemom Thiruvananthapuram 9.90 4.19 42.32
11 Nilambur Malappuram 9.48 3.98 41.98
12 Elamdesom Idukki 5.10 2.08 40.78
13 Wadakkanchery Thrissur 5.42 2.17 40.04
14 Sreekrishnapuram Palakkad 5.84 2.33 39.90
15 Kanhangad Kasargod 6.42 2.55 39.72
16 Perumpadappu Malappuram 5.23 2.07 39.58
17 Mankada Malappuram 5.69 2.25 39.54
18 Madappally Kottayam 5.15 2.02 39.22
19 Alathur Palakkad 9.56 3.73 39.02
20 Perumkadavila Thiruvananthapuram 8.26 3.22 38.98
21 Mathilakam Thrissur 8.32 3.19 38.34
22 Kothamangalam Ernakulam 10.18 3.83 37.62
23 Thalassery Kannur 5.48 2.04 37.23
24 Chittumala Kollam 5.78 2.15 37.20
25 Thrithala Palakkad 7.69 2.85 37.06
26 Kanjirappally Kottayam 8.67 3.20 36.91
27 Nedumkandam Idukki 5.78 2.13 36.85
28 Kuttipuram Malappuram 6.68 2.46 36.83
29 Koduvally Kozhikode 10.35 3.81 36.81
30 Sasthamcotta Kollam 8.14 2.99 36.73

Blockpanchayath - Tailers

Sl NO BlockPanchayath District Budget Expenditure Expenditure %
1 Kasargod Kasargod 8.65 1.35 15.61
2 Alangad Ernakulam 4.43 .70 15.80
3 Pathanapuram Kollam 7.14 1.25 17.51
4 Chengannur Alappuzha 5.74 1.03 17.94
5 Vettikkavala Kollam 8.07 1.45 17.97
6 Azhutha Idukki 11.99 2.16 18.02
7 Chittur Palakkad 8.78 1.67 19.02
8 Thodupuzha Idukki 2.65 .53 20.00
9 Harippad Alappuzha 5.05 1.08 21.39
10 Nenmara Palakkad 9.49 2.03 21.39
11 Parakkadavu Ernakulam 5.54 1.22 22.02
12 Pattanakkad Alappuzha 7.08 1.56 22.03
13 Thaliparamba Kannur 9.06 2.05 22.63
14 Kalliasseri Kannur 6.78 1.55 22.86
15 Muvattupuzha Ernakulam 4.88 1.15 23.57
16 Idukki Idukki 6.52 1.54 23.62
17 Kanjikuzhi Alappuzha 5.58 1.35 24.19
18 Sulthanbathery Wayanad 9.42 2.28 24.20
19 Manjewswaram Kasargod 8.76 2.15 24.54
20 Chavakkad Thrissur 5.40 1.33 24.63
21 Angamaly Ernakulam 5.92 1.46 24.66
22 Vazhakkulam Ernakulam 7.15 1.77 24.76
23 Edakkad Kannur 3.78 .94 24.87
24 Iritty Kannur 6.21 1.56 25.12
25 Thodannur Kozhikode 3.93 .99 25.19
26 Champakkulam Alappuzha 4.50 1.14 25.33
27 Koovappady Ernakulam 5.86 1.49 25.43
28 Mukhathala Kollam 8.02 2.05 25.56
29 Koothuparamba Kannur 4.80 1.23 25.63
30 Vadavucode Ernakulam 5.67 1.46 25.75

Gramapanchayath - Toppers

Sl NO LocalBody District Budget Expenditure Expenditure %
1 Velur Thrissur 4.31 2.53 58.70
2 Meenadom Kottayam 1.52 .86 56.58
3 Pulpally Wayanad 8.15 4.53 55.58
4 Trikkur Thrissur 3.47 1.91 55.04
5 Manjapra Ernakulam 2.04 1.12 54.90
6 Alur Thrissur 5.57 3.05 54.76
7 Kuzhur Thrissur 2.70 1.47 54.44
8 Eriyad Thrissur 8.42 4.56 54.16
9 Keerampara Ernakulam 2.26 1.22 53.98
10 Ottoor Thiruvananthapuram 2.98 1.60 53.69
11 Perinjanam Thrissur 3.13 1.68 53.67
12 Chazhoor Thrissur 4.47 2.39 53.47
13 Karalam Thrissur 3.35 1.79 53.43
14 Koovappady Ernakulam 4.42 2.34 52.94
15 Elavally Thrissur 4.25 2.24 52.71
16 Kaipamangalam Thrissur 5.41 2.84 52.50
17 Parappukkara Thrissur 4.39 2.30 52.39
18 Ayarkkunnam Kottayam 4.36 2.28 52.29
19 Keezhuparamba Malappuram 2.64 1.38 52.27
20 Peringome Vayakkara Kannur 5.21 2.72 52.21
21 Venganoor Thiruvananthapuram 6.56 3.42 52.13
22 Edathiruthy Thrissur 4.67 2.43 52.03
23 Koodaranji Kozhikode 4.43 2.30 51.92
24 Ayiroor Pathanamthitta 2.72 1.41 51.84
25 Kilimanoor Thiruvananthapuram 3.30 1.71 51.82
26 Kattippara Kozhikode 3.90 2.02 51.79
27 Ranni Angadi Pathanamthitta 1.95 1.01 51.79
28 Tarur Palakkad 3.96 2.05 51.77
29 Athiyannoor Thiruvananthapuram 3.75 1.94 51.73
30 Pallichal Thiruvananthapuram 6.56 3.39 51.68
31 Kinanoor Karinthalam Kasargod 5.02 2.59 51.59
32 Kokkayar Idukki 2.90 1.49 51.38
33 Kulathoor Thiruvananthapuram 5.55 2.85 51.35
34 Erathu Pathanamthitta 4.13 2.12 51.33
35 Anchal Kollam 4.41 2.25 51.02
36 Anthikkad Thrissur 2.83 1.44 50.88
37 Paralam Thrissur 3.46 1.76 50.87
38 Edappatta Malappuram 3.64 1.85 50.82
39 Chowwannur Thrissur 2.19 1.11 50.68
40 Thekkumkara Thrissur 4.86 2.46 50.62
41 Alathur Palakkad 3.71 1.86 50.13
42 Choondal Thrissur 3.95 1.98 50.13
43 Kodakara Thrissur 5.14 2.57 50.00
44 Unnikulam Kozhikode 7.22 3.60 49.86
45 Pattithara Palakkad 4.78 2.38 49.79
46 Thrikkodithanam Kottayam 4.11 2.04 49.64
47 Arookutty Alappuzha 2.41 1.19 49.38
48 Vellarada Thiruvananthapuram 6.95 3.43 49.35
49 Tholur Thrissur 2.68 1.32 49.25
50 Kadukutty Thrissur 3.31 1.63 49.24
51 Talikulam Thrissur 5.53 2.72 49.19
52 Chavara Kollam 6.92 3.40 49.13
53 Thanniyam Thrissur 4.87 2.39 49.08
54 Koratty Thrissur 4.33 2.12 48.96
55 Kandanassery Thrissur 3.60 1.76 48.89
56 Pariyaram Thrissur 3.13 1.53 48.88
57 Kuravilangad Kottayam 2.97 1.45 48.82
58 Pallickal Pathanamthitta 6.99 3.41 48.78
59 Vayalar Alappuzha 3.87 1.88 48.58
60 Venkitangu Thrissur 4.55 2.21 48.57
61 Orumanayur Thrissur 1.73 .84 48.55
62 Meppayur Kozhikode 3.59 1.74 48.47
63 Oachira Kollam 4.25 2.06 48.47
64 Cherukole Pathanamthitta 1.59 .77 48.43
65 Thuravoor Alappuzha 4.84 2.33 48.14
66 Munnar Idukki 11.22 5.40 48.13
67 Pulimath Thiruvananthapuram 4.85 2.33 48.04
68 Pudukkad Thrissur 3.46 1.66 47.98
69 Bharanikavu Alappuzha 5.97 2.86 47.91
70 Thenkurissi Palakkad 5.37 2.57 47.86
71 Nemmara Palakkad 5.08 2.43 47.83
72 Thenkara Palakkad 4.56 2.18 47.81
73 Poovar Thiruvananthapuram 3.60 1.72 47.78
74 Vellinezhi Palakkad 3.10 1.48 47.74
75 Nooranad Alappuzha 4.53 2.16 47.68
76 Thamarasseri Kozhikode 4.66 2.20 47.21
77 Porur Malappuram 5.64 2.66 47.16
78 Ranni Pathanamthitta 1.72 .81 47.09
79 Akalakunnam Kottayam 2.49 1.17 46.99
80 Nagaroor Thiruvananthapuram 4.05 1.90 46.91
81 Porkulam Thrissur 2.58 1.21 46.90
82 Pookkottukavu Palakkad 2.88 1.35 46.88
83 Sree Narayanapuram Thrissur 6.45 3.02 46.82
84 Engandiyur Thrissur 5.47 2.56 46.80
85 Thodiyoor Kollam 6.59 3.08 46.74
86 Melarcode Palakkad 3.97 1.85 46.60
87 Vellangallur Thrissur 5.38 2.50 46.47
88 Enadimangalam Pathanamthitta 3.64 1.69 46.43
89 Sooranad North Kollam 4.64 2.15 46.34
90 Poothakkulam Kollam 4.08 1.89 46.32
91 Edavetty Idukki 1.88 .87 46.28
92 Varavoor Thrissur 3.74 1.73 46.26
93 Muthuthala Palakkad 4.24 1.96 46.23
94 Madikkai Kasargod 3.45 1.59 46.09
95 Marutharode Palakkad 5.34 2.46 46.07
96 Kattur Thrissur 2.78 1.28 46.04
97 Meenachil Kottayam 2.02 .93 46.04
98 Nellanad Thiruvananthapuram 3.81 1.75 45.93
99 Amballur Ernakulam 3.31 1.52 45.92
100 Kizhakkekallada Kollam 3.36 1.54 45.83
101 Thiruvaniyoor Ernakulam 2.99 1.37 45.82
102 Poomangalam Thrissur 2.32 1.06 45.69
103 Clappana Kollam 3.31 1.51 45.62
104 Kunnukara Ernakulam 3.21 1.46 45.48
105 Kadavallur Thrissur 5.72 2.60 45.45
106 Thiruvegapura Palakkad 4.39 1.99 45.33
107 Mala Thrissur 5.02 2.27 45.22
108 Padiyur Thrissur 2.72 1.23 45.22
109 Puthenchira Thrissur 3.14 1.42 45.22
110 Adat Thrissur 4.36 1.97 45.18
111 Thalavadi Alappuzha 2.90 1.31 45.17
112 Vembayam Thiruvananthapuram 5.80 2.62 45.17
113 Poyya Thrissur 3.61 1.63 45.15
114 Kalady Ernakulam 3.44 1.55 45.06
115 Poruvazhy Kollam 4.44 2.00 45.05
116 Chengottukavu Kozhikode 4.53 2.04 45.03
117 Atholi Kozhikode 4.80 2.16 45.00
118 Kulakkada Kollam 5.20 2.34 45.00
119 Balaramapuram Thiruvananthapuram 4.67 2.10 44.97
120 Mulakunnathukavu Thrissur 3.05 1.37 44.92
121 Chemmaruthy Thiruvananthapuram 6.09 2.73 44.83
122 Pavithreswaram Kollam 6.09 2.73 44.83
123 Thrikkunnapuzha Alappuzha 5.85 2.62 44.79
124 Pallikkathode Kottayam 2.66 1.19 44.74
125 Nenmanikkara Thrissur 2.71 1.21 44.65
126 Vechuchira Pathanamthitta 3.36 1.50 44.64
127 Mathilakam Thrissur 4.15 1.85 44.58
128 Kundara Kollam 2.83 1.26 44.52
129 Panmana Kollam 6.90 3.07 44.49
130 Karimkunnam Idukki 1.71 .76 44.44
131 Kalluvathukkal Kollam 8.65 3.84 44.39
132 Mavelikara Thamarakulam Alappuzha 3.90 1.73 44.36
133 Vadasserikkara Pathanamthitta 3.41 1.51 44.28
134 Pappinisseri Kannur 3.98 1.76 44.22
135 Puthur Thrissur 8.64 3.82 44.21
136 Thumpamon Pathanamthitta 1.27 .56 44.09
137 Kadampanadu Pathanamthitta 4.38 1.93 44.06
138 Thurayur Kozhikode 2.43 1.07 44.03
139 Kodencheri Kozhikode 7.27 3.20 44.02
140 Ananganadi Palakkad 3.32 1.46 43.98
141 Chekkiad Kozhikode 3.57 1.57 43.98
142 Neduvathur Kollam 4.14 1.82 43.96
143 Thuneri Kozhikode 3.23 1.42 43.96
144 Amarambalam Malappuram 8.24 3.62 43.93
145 Vallapuzha Palakkad 3.46 1.52 43.93
146 Kodumba Palakkad 3.92 1.72 43.88
147 Mampad Malappuram 6.61 2.90 43.87
148 Pulinkunnu Alappuzha 3.51 1.54 43.87
149 Panavally Alappuzha 4.15 1.82 43.86
150 Avanur Thrissur 3.63 1.59 43.80
151 Ezhumattoor Pathanamthitta 2.42 1.06 43.80
152 Chenkal Thiruvananthapuram 5.14 2.25 43.77
153 Koduvayur Palakkad 4.25 1.86 43.76
154 Mullassery Thrissur 3.25 1.42 43.69
155 Thakazhi Alappuzha 3.09 1.35 43.69
156 Pathiyoor Alappuzha 4.51 1.97 43.68
157 Kaiparamba Thrissur 3.83 1.67 43.60
158 Puduppariyaram Palakkad 7.02 3.06 43.59
159 Arimpoor Thrissur 4.32 1.88 43.52
160 Vellavoor Kottayam 2.62 1.14 43.51
161 Chadayamangalam Kollam 3.31 1.44 43.50
162 Aruvapulam Pathanamthitta 9.98 4.34 43.49
163 Thiruvali Malappuram 5.41 2.35 43.44
164 Pandanad Alappuzha 2.05 .89 43.41
165 Vellanad Thiruvananthapuram 5.46 2.37 43.41
166 Kozhuvanal Kottayam 2.03 .88 43.35
167 Delampady Kasargod 5.01 2.17 43.31
168 Manimala Kottayam 3.58 1.55 43.30
169 Melattur Malappuram 4.55 1.97 43.30
170 Thrikkadeeri Palakkad 3.33 1.44 43.24
171 Chengalai Kannur 5.30 2.29 43.21
172 Vatanappilly Thrissur 5.37 2.32 43.20
173 Ramamangalam Ernakulam 2.62 1.13 43.13
174 Chelambra Malappuram 3.92 1.69 43.11
175 Nochad Kozhikode 4.11 1.77 43.07
176 Thalavoor Kollam 6.32 2.72 43.04
177 Naduvannur Kozhikode 4.16 1.79 43.03
178 Paruthur Palakkad 3.86 1.66 43.01
179 Edakkattuvayal Ernakulam 2.93 1.26 43.00
180 Valayam Kozhikode 2.93 1.26 43.00
181 Chirakkara Kollam 3.21 1.38 42.99
182 Mullurkara Thrissur 3.42 1.47 42.98
183 Kuzhalmannam Palakkad 5.59 2.40 42.93
184 Thenhippalam Malappuram 4.66 2.00 42.92
185 Cherpu Thrissur 6.21 2.66 42.83
186 Kurumathur Kannur 4.72 2.02 42.80
187 Pathanapuram Kollam 4.44 1.90 42.79
188 Punnayur Thrissur 6.66 2.85 42.79
189 Thalappalam Kottayam 2.29 .98 42.79
190 Manalur Thrissur 5.71 2.44 42.73
191 Avinissery Thrissur 3.16 1.35 42.72
192 Krishnapuram Alappuzha 3.63 1.55 42.70
193 Madakkathara Thrissur 3.42 1.46 42.69
194 Erattayar Idukki 2.46 1.05 42.68
195 Muriyad Thrissur 4.50 1.92 42.67
196 Kadangode Thrissur 4.76 2.03 42.65
197 Malayinkeezh Thiruvananthapuram 5.12 2.18 42.58
198 Kallooppara Pathanamthitta 2.40 1.02 42.50
199 Kummil Kollam 3.46 1.47 42.49
200 Trikkalangode Malappuram 7.84 3.33 42.47
201 Koottilangadi Malappuram 4.48 1.90 42.41
202 Panjal Thrissur 3.82 1.62 42.41
203 Puducode Palakkad 3.23 1.37 42.41
204 Pallassana Palakkad 4.13 1.75 42.37
205 Nannamukku Malappuram 4.04 1.71 42.33
206 Velukara Thrissur 4.33 1.83 42.26
207 Karuvarakundu Malappuram 7.86 3.32 42.24
208 Karuvatta Alappuzha 3.46 1.46 42.20
209 Rajakumari Idukki 2.66 1.12 42.11
210 Sooranad South Kollam 3.64 1.53 42.03
211 Panayam Kollam 3.69 1.55 42.01
212 Kattakampal Thrissur 3.86 1.62 41.97
213 Annamanada Thrissur 3.77 1.58 41.91
214 Poovachal Thiruvananthapuram 6.04 2.53 41.89
215 Nayarambalam Ernakulam 4.28 1.79 41.82
216 Edavilangu Thrissur 2.87 1.20 41.81
217 Nattika Thrissur 4.21 1.76 41.81
218 Urangattiri Malappuram 7.08 2.96 41.81
219 Kunnathanam Pathanamthitta 2.92 1.22 41.78
220 Cherthala South Alappuzha 6.99 2.92 41.77
221 Puramattom Pathanamthitta 1.99 .83 41.71
222 Mynagappally Kollam 5.67 2.36 41.62
223 Balusseri Kozhikode 4.39 1.82 41.46
224 Amboori Thiruvananthapuram 3.58 1.48 41.34
225 Palakuzha Ernakulam 1.67 .69 41.32
226 Kunnathur Kollam 4.34 1.79 41.24
227 Cheriyamundam Malappuram 4.05 1.67 41.23
228 Omassery Kozhikode 5.39 2.22 41.19
229 Kanjoor Ernakulam 2.72 1.12 41.18
230 Kozhencherry Pathanamthitta 1.53 .63 41.18
231 Melur Thrissur 3.40 1.40 41.18
232 Kottur Kozhikode 5.52 2.27 41.12
233 Varappetty Ernakulam 2.14 .88 41.12
234 Cherupuzha Kannur 5.84 2.40 41.10
235 Kaviyoor Pathanamthitta 2.41 .99 41.08
236 Panniyannur Kannur 2.90 1.19 41.03
237 Edakkara Malappuram 4.61 1.89 41.00
238 Elamadu Kollam 3.69 1.51 40.92
239 Vallachira Thrissur 3.55 1.45 40.85
240 Kulasekharapuram Kollam 6.79 2.77 40.80
241 Karakulam Thiruvananthapuram 6.38 2.60 40.75
242 Kottayi Palakkad 4.42 1.80 40.72
243 Kodiyathur Kozhikode 4.06 1.65 40.64
244 Pandalam Thekkekara Pathanamthitta 3.03 1.23 40.59
245 Kadakkal Kollam 5.18 2.10 40.54
246 Kottanadu Pathanamthitta 1.90 .77 40.53
247 Elakamon Thiruvananthapuram 5.68 2.30 40.49
248 Mattathur Thrissur 9.07 3.67 40.46
249 Pothanikkad Ernakulam 1.31 .53 40.46
250 Valapattanam Kannur .89 .36 40.45

Gramapanchayath - Tailers

Sl NO LocalBody District Budget Expenditure Expenditure %
1 Kumbala Kasargod 8.87 .87 9.81
2 Dharmadom Kannur 5.01 .57 11.38
3 Peringammala Thiruvananthapuram 10.60 1.27 11.98
4 Nelliampathy Palakkad 11.66 1.40 12.01
5 Paivalike Kasargod 6.12 .82 13.40
6 Vadavucode Puthen Cruz Ernakulam 4.29 .58 13.52
7 Niranam Pathanamthitta 2.10 .29 13.81
8 Vattavada Idukki 3.10 .46 14.84
9 Vengara Malappuram 5.09 .76 14.93
10 Vazhathope Idukki 6.09 .98 16.09
11 Choornikkara Ernakulam 3.45 .57 16.52
12 Elappara Idukki 5.87 1.02 17.38
13 Thirunavaya Malappuram 5.58 1.03 18.46
14 Manjewswaram Kasargod 6.64 1.24 18.67
15 Mulavukad Ernakulam 2.89 .54 18.69
16 Pattanakkad Alappuzha 5.05 .95 18.81
17 Edamalakkudy Idukki 5.35 1.02 19.07
18 Mutholy Kottayam 2.72 .52 19.12
19 Idukki Kanjikuzhy Idukki 7.35 1.42 19.32
20 Vorkady Kasargod 3.86 .75 19.43
21 Konnathady Idukki 4.88 .95 19.47
22 Muzhappilangad Kannur 3.92 .78 19.90
23 Moonniyur Malappuram 6.06 1.21 19.97
24 Mazhuvannoor Ernakulam 4.75 .95 20.00
25 Ramanthali Kannur 6.19 1.24 20.03
26 Vazhayur Malappuram 3.93 .80 20.36
27 Kumily Idukki 19.32 3.98 20.60
28 Vakkom Thiruvananthapuram 2.18 .45 20.64
29 Nedumkandam Idukki 6.24 1.29 20.67
30 Muttom Idukki 1.87 .39 20.86
31 Ajanoor Kasargod 6.71 1.41 21.01
32 New Mahi Kannur 3.04 .64 21.05
33 Vathikudy Idukki 4.06 .86 21.18
34 Malapattom Kannur 1.55 .33 21.29
35 Marayoor Idukki 7.69 1.64 21.33
36 Anjuthengu Thiruvananthapuram 4.16 .89 21.39
37 Badiyadka Kasargod 5.93 1.27 21.42
38 Kumarakom Kottayam 4.29 .92 21.45
39 Vazhikkadavu Malappuram 7.86 1.69 21.50
40 Vengappally Wayanad 3.38 .73 21.60
41 Kanthalloor Idukki 5.63 1.22 21.67
42 Thavinhal Wayanad 10.29 2.23 21.67
43 Varapuzha Ernakulam 2.90 .63 21.72
44 Chittar Pathanamthitta 4.00 .87 21.75
45 Nadapuram Kozhikode 4.01 .88 21.95
46 Akathethara Palakkad 4.59 1.01 22.00
47 Aimanam Kottayam 4.63 1.02 22.03
48 Chorode Kozhikode 5.98 1.32 22.07
49 Elamkunnapuzha Ernakulam 8.91 1.97 22.11
50 Muthalamada Palakkad 11.23 2.49 22.17
51 Vallicode Pathanamthitta 3.38 .75 22.19
52 Paingottur Ernakulam 2.23 .50 22.42
53 Chinnakanal Idukki 5.39 1.21 22.45
54 Kizhakkambalam Ernakulam 5.27 1.19 22.58
55 Kadungallur Ernakulam 5.93 1.34 22.60
56 Azhiyur Kozhikode 5.22 1.18 22.61
57 Pudur Palakkad 20.38 4.62 22.67
58 Veliyancode Malappuram 4.58 1.04 22.71
59 Elanthoor Pathanamthitta 2.41 .55 22.82
60 Keezhallur Kannur 2.49 .57 22.89
61 Ezhome Kannur 2.62 .60 22.90
62 Kottappadam Palakkad 6.96 1.60 22.99
63 Pampady Kottayam 4.74 1.09 23.00
64 Devikulam Idukki 13.41 3.09 23.04
65 Thannithodu Pathanamthitta 7.51 1.73 23.04
66 Chembilode Kannur 4.50 1.04 23.11
67 Sholayoor Palakkad 12.55 2.91 23.19
68 Nenmeni Wayanad 10.38 2.41 23.22
69 Thottapuzhassery Pathanamthitta 1.84 .43 23.37
70 Kuttichal Thiruvananthapuram 4.10 .96 23.41
71 Thiruvallur Kozhikode 5.19 1.22 23.51
72 Alayamon Kollam 3.23 .76 23.53
73 Mogral Puthur Kasargod 4.93 1.16 23.53
74 Ponmundam Malappuram 2.72 .64 23.53
75 Nalleppilly Palakkad 5.48 1.29 23.54
76 Mattool Kannur 5.51 1.30 23.59
77 Payam Kannur 3.94 .93 23.60
78 Edarikode Malappuram 2.92 .69 23.63
79 Valiyaparamba Kasargod 7.74 1.83 23.64
80 Kamakshy Idukki 2.78 .66 23.74
81 Venmony Alappuzha 3.03 .72 23.76
82 Kottiyoor Kannur 6.14 1.46 23.78
83 Erumeli Kottayam 7.77 1.85 23.81
84 Ayancheri Kozhikode 3.44 .82 23.84
85 Vandanmedu Idukki 4.90 1.17 23.88
86 Azhoor Thiruvananthapuram 4.75 1.14 24.00
87 Kuttampuzha Ernakulam 16.52 3.97 24.03
88 Pramadom Pathanamthitta 4.90 1.18 24.08
89 Peruvayal Kozhikode 6.85 1.65 24.09
90 Kangole Alapadamba Kannur 3.32 .80 24.10
91 Eranholi Kannur 3.31 .80 24.17
92 Kunnathunad Ernakulam 5.33 1.29 24.20
93 Panamaram Wayanad 11.51 2.80 24.33
94 Kumarapuram Alappuzha 2.62 .64 24.43
95 Puthenvelikara Ernakulam 3.62 .89 24.59
96 TV Puram Kottayam 3.12 .77 24.68
97 Ala Alappuzha 2.30 .57 24.78
98 Arakulam Idukki 5.99 1.49 24.87
99 Bisonvalley Idukki 2.77 .69 24.91
100 Cherukavu Malappuram 5.54 1.38 24.91
101 Cheranallur Ernakulam 3.61 .90 24.93
102 Pallikkara Kasargod 7.86 1.96 24.94
103 Ancharakandy Kannur 2.60 .65 25.00
104 Edacheri Kozhikode 3.84 .96 25.00
105 Poothrika Ernakulam 2.84 .71 25.00
106 Ulikkal Kannur 6.35 1.59 25.04
107 Puliyoor Alappuzha 2.59 .65 25.10
108 Perayam Kollam 3.26 .82 25.15
109 Mokeri Kannur 2.58 .65 25.19
110 Perumana klari Malappuram 3.61 .91 25.21
111 Kalpakancheri Malappuram 4.27 1.08 25.29
112 Kannadi Palakkad 4.69 1.19 25.37
113 Alangad Ernakulam 5.04 1.28 25.40
114 Azhikode Kannur 7.93 2.02 25.47
115 Pothukkal Malappuram 7.18 1.83 25.49
116 Valavannur Malappuram 4.39 1.12 25.51
117 Aralam Kannur 8.62 2.20 25.52
118 Kannamangalam Malappuram 5.99 1.53 25.54
119 Muzhakkunnu Kannur 3.56 .91 25.56
