Toppers and Tail Enders
As on 11 May 2025, 6:00PM, Amount in CroreMunicipalCorporation - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thrissur | Thrissur | 80.10 | 76.48 | 95.48 |
2 | Cochin | Ernakulam | 92.48 | 87.36 | 94.46 |
3 | Kollam | Kollam | 84.88 | 72.79 | 85.76 |
MunicipalCorporation - Tailers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kannur | Kannur | 52.76 | 38.98 | 73.88 |
2 | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 240.83 | 181.72 | 75.46 |
3 | Kozhikkode | Kozhikode | 115.48 | 91.92 | 79.60 |
Municipality - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palakkad | Palakkad | 20.70 | 24.80 | 119.81 |
2 | Cherthala | Alappuzha | 7.45 | 8.84 | 118.66 |
3 | Mukkam | Kozhikode | 10.29 | 11.68 | 113.51 |
4 | Thalipparamba | Kannur | 6.70 | 7.49 | 111.79 |
5 | Tanur | Malappuram | 15.71 | 17.42 | 110.88 |
6 | Manjeri | Malappuram | 17.66 | 19.45 | 110.14 |
7 | Angamaly | Ernakulam | 5.65 | 6.03 | 106.73 |
8 | Chavakkad | Thrissur | 8.28 | 8.80 | 106.28 |
9 | Perumbavoor | Ernakulam | 4.91 | 5.19 | 105.70 |
10 | Neyyattinkara | Thiruvananthapuram | 14.42 | 15.22 | 105.55 |
11 | Sulthan Bathery | Wayanad | 20.58 | 20.97 | 101.90 |
12 | Eloor | Ernakulam | 6.02 | 6.07 | 100.83 |
13 | Cherpulassery | Palakkad | 8.20 | 8.21 | 100.12 |
14 | Pattambi | Palakkad | 5.51 | 5.47 | 99.27 |
15 | Mattannur | Kannur | 8.66 | 8.53 | 98.50 |
16 | Feroke | Kozhikode | 10.91 | 10.68 | 97.89 |
17 | Thalassery | Kannur | 15.78 | 15.39 | 97.53 |
18 | Shornur | Palakkad | 10.41 | 10.15 | 97.50 |
19 | Alappuzha | Alappuzha | 27.08 | 25.90 | 95.64 |
20 | Kunnamkulam | Thrissur | 10.57 | 10.08 | 95.36 |
21 | Kayamkulam | Alappuzha | 11.31 | 10.66 | 94.25 |
22 | Irinjalakkuda | Thrissur | 11.61 | 10.82 | 93.20 |
23 | Karunagappally | Kollam | 10.17 | 9.42 | 92.63 |
24 | Valanchery | Malappuram | 8.34 | 7.68 | 92.09 |
25 | Nilambur | Malappuram | 11.21 | 10.29 | 91.79 |
26 | Iritty | Kannur | 11.33 | 10.30 | 90.91 |
27 | Mananthavady | Wayanad | 23.27 | 20.89 | 89.77 |
28 | Kothamangalam | Ernakulam | 9.63 | 8.56 | 88.89 |
29 | Chengannur | Alappuzha | 5.62 | 4.99 | 88.79 |
30 | Quilandy | Kozhikode | 17.29 | 15.35 | 88.78 |
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
Municipality - Tailers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasargod | Kasargod | 12.01 | 4.94 | 41.13 |
2 | Adoor | Pathanamthitta | 7.14 | 3.78 | 52.94 |
3 | Thrikkakara | Ernakulam | 12.85 | 7.14 | 55.56 |
4 | Ramanattukara | Kozhikode | 6.90 | 4.08 | 59.13 |
5 | Mavelikkara | Alappuzha | 5.67 | 3.60 | 63.49 |
6 | Vaikom | Kottayam | 5.71 | 3.65 | 63.92 |
7 | Kottarakara | Kollam | 7.80 | 5.11 | 65.51 |
8 | Thiruvalla | Pathanamthitta | 9.17 | 6.44 | 70.23 |
9 | Punaloor | Kollam | 12.72 | 9.14 | 71.86 |
10 | Koothuparamba | Kannur | 5.32 | 3.84 | 72.18 |
11 | Piravom | Ernakulam | 6.06 | 4.39 | 72.44 |
12 | Kodungalloor | Thrissur | 13.16 | 9.56 | 72.64 |
13 | Ettumanoor | Kottayam | 10.17 | 7.39 | 72.66 |
14 | Thodupuzha | Idukki | 10.37 | 7.58 | 73.10 |
15 | Muvattupuzha | Ernakulam | 5.94 | 4.36 | 73.40 |
16 | Changanassery | Kottayam | 10.29 | 7.58 | 73.66 |
17 | Kattappana | Idukki | 17.86 | 13.22 | 74.02 |
18 | Mannarkad | Palakkad | 7.93 | 5.88 | 74.15 |
19 | Koothattukulam | Ernakulam | 4.20 | 3.13 | 74.52 |
20 | Paravoor | Kollam | 10.80 | 8.12 | 75.19 |
21 | Ottappalam | Palakkad | 12.71 | 9.58 | 75.37 |
22 | Pathanamthitta | Pathanamthitta | 8.18 | 6.21 | 75.92 |
23 | Koduvally | Kozhikode | 10.07 | 7.66 | 76.07 |
24 | Perinthalmanna | Malappuram | 12.46 | 9.48 | 76.08 |
25 | Vadakara | Kozhikode | 12.17 | 9.26 | 76.09 |
26 | Wadakanchery | Thrissur | 13.97 | 10.67 | 76.38 |
27 | Tirurangadi | Malappuram | 10.09 | 7.71 | 76.41 |
28 | Nileshwar | Kasargod | 9.57 | 7.32 | 76.49 |
29 | Pala | Kottayam | 4.02 | 3.11 | 77.36 |
30 | Payyannur | Kannur | 14.89 | 11.52 | 77.37 |
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
District panchayath -Toppers
Sl NO | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|
1 | Malappuram | 103.21 | 102.44 | 99.25 |
2 | Kasargod | 40.67 | 39.74 | 97.71 |
3 | Kannur | 55.82 | 53.11 | 95.15 |
4 | Ernakulam | 68.21 | 62.02 | 90.93 |
5 | Alappuzha | 59.71 | 49.43 | 82.78 |
6 | Kottayam | 53.92 | 43.45 | 80.58 |
7 | Kozhikkode | 64.44 | 50.77 | 78.79 |
District panchayath - Tailers
Sl NO | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|
1 | Idukki | 56.03 | 36.13 | 64.48 |
2 | Pathanamthitta | 44.13 | 29.32 | 66.44 |
3 | Wayanad | 40.99 | 27.31 | 66.63 |
4 | Thrissur | 84.57 | 59.99 | 70.94 |
5 | Thiruvananthapuram | 82.90 | 60.27 | 72.70 |
6 | Kollam | 76.44 | 59.43 | 77.75 |
7 | Palakkad | 104.55 | 81.43 | 77.89 |
Blockpanchayath - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pathanapuram | Kollam | 6.55 | 7.24 | 110.53 |
2 | Kothamangalam | Ernakulam | 9.29 | 10.21 | 109.90 |
3 | Edakkad | Kannur | 3.44 | 3.69 | 107.27 |
4 | Vypin | Ernakulam | 4.76 | 5.10 | 107.14 |
5 | Vadavucode | Ernakulam | 5.19 | 5.51 | 106.17 |
6 | Manjewswaram | Kasargod | 8.00 | 8.44 | 105.50 |
7 | Edappally | Ernakulam | 3.68 | 3.87 | 105.16 |
8 | Madappally | Kottayam | 4.71 | 4.93 | 104.67 |
9 | Bharanikkavu | Alappuzha | 6.34 | 6.63 | 104.57 |
10 | Wandoor | Malappuram | 8.98 | 9.33 | 103.90 |
11 | Kozhikkode | Kozhikode | 2.87 | 2.98 | 103.83 |
12 | Chadayamangalam | Kollam | 8.27 | 8.58 | 103.75 |
13 | Kondotty | Malappuram | 7.23 | 7.47 | 103.32 |
14 | Parappa | Kasargod | 7.58 | 7.83 | 103.30 |
15 | Panthalayani | Kozhikode | 4.89 | 5.02 | 102.66 |
16 | Kaduthuruthy | Kottayam | 5.01 | 5.14 | 102.59 |
17 | Pandalam | Pathanamthitta | 4.64 | 4.74 | 102.16 |
18 | Kuttipuram | Malappuram | 6.10 | 6.22 | 101.97 |
19 | Aryad | Alappuzha | 4.68 | 4.77 | 101.92 |
20 | Chengannur | Alappuzha | 5.26 | 5.34 | 101.52 |
21 | Koovappady | Ernakulam | 5.35 | 5.43 | 101.50 |
22 | Panoor | Kannur | 2.21 | 2.24 | 101.36 |
23 | Kunnummal | Kozhikode | 4.67 | 4.73 | 101.28 |
24 | Thanur | Malappuram | 5.66 | 5.72 | 101.06 |
25 | Vaikom | Kottayam | 4.81 | 4.86 | 101.04 |
26 | Thaliparamba | Kannur | 8.25 | 8.27 | 100.24 |
27 | Mavelikkara | Alappuzha | 5.56 | 5.54 | 99.64 |
28 | Kuzhalmannam | Palakkad | 7.43 | 7.40 | 99.60 |
29 | Cherpu | Thrissur | 3.37 | 3.35 | 99.41 |
30 | Sreekrishnapuram | Palakkad | 5.35 | 5.31 | 99.25 |
Blockpanchayath - Tailers
Sl NO | BlockPanchayath | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devikulam | Idukki | 14.63 | 6.82 | 46.62 |
2 | Mannarkkad | Palakkad | 9.74 | 6.38 | 65.50 |
3 | Azhutha | Idukki | 10.99 | 7.37 | 67.06 |
4 | Adimaly | Idukki | 6.62 | 4.56 | 68.88 |
5 | Panamaram | Wayanad | 10.28 | 7.26 | 70.62 |
6 | Vazhakkulam | Ernakulam | 6.54 | 4.71 | 72.02 |
7 | Attappady | Palakkad | 11.81 | 8.54 | 72.31 |
8 | Kalpetta | Wayanad | 11.00 | 8.03 | 73.00 |
9 | Ranni | Pathanamthitta | 9.38 | 6.92 | 73.77 |
10 | Vengara | Malappuram | 6.31 | 4.82 | 76.39 |
11 | Nedumkandam | Idukki | 5.28 | 4.09 | 77.46 |
12 | Vadakara | Kozhikode | 3.68 | 2.90 | 78.80 |
13 | Parassala | Thiruvananthapuram | 6.69 | 5.34 | 79.82 |
14 | Konni | Pathanamthitta | 7.85 | 6.31 | 80.38 |
15 | Sulthanbathery | Wayanad | 8.64 | 6.96 | 80.56 |
16 | Lalam | Kottayam | 3.13 | 2.53 | 80.83 |
17 | Anchal | Kollam | 10.94 | 8.88 | 81.17 |
18 | Kalikavu | Malappuram | 9.38 | 7.73 | 82.41 |
19 | Koipuram | Pathanamthitta | 3.90 | 3.23 | 82.82 |
20 | Mala | Thrissur | 4.66 | 3.86 | 82.83 |
21 | Thodannur | Kozhikode | 3.57 | 2.97 | 83.19 |
22 | Pulikeezhu | Pathanamthitta | 2.86 | 2.38 | 83.22 |
23 | Pothencode | Thiruvananthapuram | 6.44 | 5.39 | 83.70 |
24 | Palluruthy | Ernakulam | 3.41 | 2.87 | 84.16 |
25 | Pazhayannur | Thrissur | 7.12 | 6.00 | 84.27 |
26 | Alathur | Palakkad | 8.76 | 7.43 | 84.82 |
27 | Kattappana | Idukki | 5.45 | 4.63 | 84.95 |
28 | Mulamthuruthy | Ernakulam | 4.42 | 3.76 | 85.07 |
29 | Tirur | Malappuram | 7.13 | 6.08 | 85.27 |
30 | Idukki | Idukki | 5.94 | 5.07 | 85.35 |
Gramapanchayath - Toppers
Sl NO | LocalBody | District | Budget | Expenditure | Expenditure % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chirakkal | Kannur | 4.96 | 5.79 | 116.73 |
2 | Othukkungal | Malappuram | 3.97 | 4.61 | 116.12 |
3 | Kalliasseri | Kannur | 3.43 | 3.98 | 116.03 |
4 | Pallichal | Thiruvananthapuram | 5.82 | 6.71 | 115.29 |
5 | Koppam | Palakkad | 3.21 | 3.70 | 115.26 |
6 | Mannanchery | Alappuzha | 6.09 | 6.93 | 113.79 |
7 | Paruthur | Palakkad | 3.73 | 4.24 | 113.67 |
8 | Kunnathuparamba | Kannur | 4.91 | 5.57 | 113.44 |
9 | Pattiam | Kannur | 3.47 | 3.89 | 112.10 |
10 | Karakurissi | Palakkad | 4.25 | 4.76 | 112.00 |
11 | Perumbalam | Alappuzha | 1.29 | 1.44 | 111.63 |
12 | Ranni Angadi | Pathanamthitta | 1.88 | 2.09 | 111.17 |
13 | Palakuzha | Ernakulam | 1.44 | 1.60 | 111.11 |
14 | Chirayinkeezhu | Thiruvananthapuram | 5.71 | 6.32 | 110.68 |
15 | Avinissery | Thrissur | 2.55 | 2.82 | 110.59 |
16 | Kottur | Kozhikode | 4.38 | 4.84 | 110.50 |
17 | Naduvil | Kannur | 6.31 | 6.97 | 110.46 |
18 | Mangalam | Malappuram | 4.59 | 5.06 | 110.24 |
19 | Kunnathur | Kollam | 3.88 | 4.27 | 110.05 |
20 | Veliyanad | Alappuzha | 1.80 | 1.98 | 110.00 |
21 | Vallikkunnu | Malappuram | 6.67 | 7.33 | 109.90 |
22 | Vazhoor | Kottayam | 2.87 | 3.15 | 109.76 |
23 | Edavanakkad | Ernakulam | 3.60 | 3.95 | 109.72 |
24 | Karukutty | Ernakulam | 3.19 | 3.48 | 109.09 |
25 | Purapuzha | Idukki | 1.34 | 1.46 | 108.96 |
26 | Thanneermukkam | Alappuzha | 4.20 | 4.57 | 108.81 |
27 | Pallickal | Malappuram | 4.76 | 5.17 | 108.61 |
28 | Kidangoor | Kottayam | 2.46 | 2.67 | 108.54 |
29 | Kanchiyar | Idukki | 3.78 | 4.10 | 108.47 |
30 | Perumpadappu | Malappuram | 3.68 | 3.99 | 108.42 |
31 | Mallapuzhassery | Pathanamthitta | 1.83 | 1.98 | 108.20 |
32 | Maneed | Ernakulam | 2.60 | 2.81 | 108.08 |
33 | Panavoor | Thiruvananthapuram | 3.30 | 3.56 | 107.88 |
34 | Irimbiliyam | Malappuram | 3.88 | 4.18 | 107.73 |
35 | Keezhariyur | Kozhikode | 1.81 | 1.95 | 107.73 |
36 | Thidanad | Kottayam | 2.84 | 3.05 | 107.39 |
37 | Keezhattur | Malappuram | 4.39 | 4.71 | 107.29 |
38 | Mazhuvannoor | Ernakulam | 4.54 | 4.86 | 107.05 |
39 | Edakkattuvayal | Ernakulam | 2.28 | 2.44 | 107.02 |
40 | Kuzhuppilly | Ernakulam | 2.45 | 2.62 | 106.94 |
41 | Thrikkadeeri | Palakkad | 2.97 | 3.17 | 106.73 |
42 | Meenadom | Kottayam | 1.49 | 1.59 | 106.71 |
43 | Kadirur | Kannur | 3.73 | 3.98 | 106.70 |
44 | Kottappady | Ernakulam | 2.55 | 2.72 | 106.67 |
45 | Malapattom | Kannur | 1.51 | 1.61 | 106.62 |
46 | Triprangode | Malappuram | 5.00 | 5.33 | 106.60 |
47 | Pallikkathode | Kottayam | 1.98 | 2.11 | 106.57 |
48 | Ambalapuzha South | Alappuzha | 3.07 | 3.27 | 106.51 |
49 | Aryanad | Thiruvananthapuram | 5.51 | 5.85 | 106.17 |
50 | Panayam | Kollam | 3.45 | 3.66 | 106.09 |
51 | Belloor | Kasargod | 2.31 | 2.45 | 106.06 |
52 | Kumbalam | Ernakulam | 3.46 | 3.66 | 105.78 |
53 | Vellavoor | Kottayam | 2.79 | 2.95 | 105.73 |
54 | Ulikkal | Kannur | 5.80 | 6.13 | 105.69 |
55 | Champakulam | Alappuzha | 2.48 | 2.62 | 105.65 |
56 | Chalavara | Palakkad | 3.19 | 3.37 | 105.64 |
57 | Marady | Ernakulam | 2.13 | 2.25 | 105.63 |
58 | Pullurperiya | Kasargod | 4.02 | 4.24 | 105.47 |
59 | Mokeri | Kannur | 1.86 | 1.96 | 105.38 |
60 | Arikulam | Kozhikode | 2.25 | 2.37 | 105.33 |
61 | East Eleri | Kasargod | 3.52 | 3.70 | 105.11 |
62 | Vellarada | Thiruvananthapuram | 5.10 | 5.36 | 105.10 |
63 | Arookutty | Alappuzha | 2.39 | 2.51 | 105.02 |
64 | Chingoli | Alappuzha | 1.60 | 1.68 | 105.00 |
65 | Koottickal | Kottayam | 3.07 | 3.22 | 104.89 |
66 | Thanniyam | Thrissur | 3.71 | 3.89 | 104.85 |
67 | Karalam | Thrissur | 2.94 | 3.08 | 104.76 |
68 | Eriyad | Thrissur | 7.45 | 7.80 | 104.70 |
69 | Thalavadi | Alappuzha | 2.57 | 2.69 | 104.67 |
70 | Karimkunnam | Idukki | 1.51 | 1.58 | 104.64 |
71 | Maravanthuruthu | Kottayam | 3.70 | 3.87 | 104.59 |
72 | Valakom | Ernakulam | 2.18 | 2.28 | 104.59 |
73 | Cheriyamundam | Malappuram | 2.85 | 2.98 | 104.56 |
74 | Thalakulathur | Kozhikode | 4.41 | 4.61 | 104.54 |
75 | Kottayi | Palakkad | 3.55 | 3.71 | 104.51 |
76 | Avanur | Thrissur | 2.94 | 3.07 | 104.42 |
77 | Poonjar | Kottayam | 1.37 | 1.43 | 104.38 |
78 | Edathua | Alappuzha | 2.79 | 2.91 | 104.30 |
79 | Sree Narayanapuram | Thrissur | 6.74 | 7.03 | 104.30 |
80 | Ancharakandy | Kannur | 2.59 | 2.70 | 104.25 |
81 | Pandalam Thekkekara | Pathanamthitta | 3.30 | 3.44 | 104.24 |
82 | Udayagiri | Kannur | 3.34 | 3.48 | 104.19 |
83 | Mulakunnathukavu | Thrissur | 2.67 | 2.78 | 104.12 |
84 | Kurumathur | Kannur | 3.41 | 3.55 | 104.11 |
85 | Thiruvegapura | Palakkad | 4.94 | 5.14 | 104.05 |
86 | Kallikkadu | Thiruvananthapuram | 3.07 | 3.19 | 103.91 |
87 | Madakkathara | Thrissur | 3.37 | 3.50 | 103.86 |
88 | Aimanam | Kottayam | 5.30 | 5.50 | 103.77 |
89 | Thuvvur | Malappuram | 4.87 | 5.05 | 103.70 |
90 | Panangad | Kozhikode | 5.01 | 5.19 | 103.59 |
91 | Poothakkulam | Kollam | 3.66 | 3.79 | 103.55 |
92 | Kadannapally Panapuzha | Kannur | 2.55 | 2.64 | 103.53 |
93 | Koorachundu | Kozhikode | 3.42 | 3.54 | 103.51 |
94 | Akalakunnam | Kottayam | 2.86 | 2.96 | 103.50 |
95 | Mavelikara Thamarakulam | Alappuzha | 3.49 | 3.61 | 103.44 |
96 | Udma | Kasargod | 5.61 | 5.80 | 103.39 |
97 | Kodombellur | Kasargod | 5.40 | 5.58 | 103.33 |
98 | Peruvayal | Kozhikode | 6.39 | 6.60 | 103.29 |
99 | Kanichar | Kannur | 3.12 | 3.22 | 103.21 |
100 | Rajakumari | Idukki | 2.50 | 2.58 | 103.20 |
101 | Chottanikkara | Ernakulam | 2.51 | 2.59 | 103.19 |
102 | Badiyadka | Kasargod | 5.20 | 5.36 | 103.08 |
103 | Thirupuram | Thiruvananthapuram | 2.27 | 2.34 | 103.08 |
104 | Vettathur | Malappuram | 3.89 | 4.01 | 103.08 |
105 | Edathiruthy | Thrissur | 4.24 | 4.37 | 103.07 |
106 | Peruvallur | Malappuram | 4.23 | 4.36 | 103.07 |
107 | Vallathol Nagar | Thrissur | 3.26 | 3.36 | 103.07 |
108 | Karthikappally | Alappuzha | 1.98 | 2.04 | 103.03 |
109 | Ananganadi | Palakkad | 3.31 | 3.41 | 103.02 |
110 | Manimala | Kottayam | 2.99 | 3.08 | 103.01 |
111 | Kottayam | Kannur | 1.69 | 1.74 | 102.96 |
112 | Perumatty | Palakkad | 5.44 | 5.60 | 102.94 |
113 | Kuthanoor | Palakkad | 3.45 | 3.55 | 102.90 |
114 | Orumanayur | Thrissur | 1.39 | 1.43 | 102.88 |
115 | Chenkal | Thiruvananthapuram | 4.99 | 5.13 | 102.81 |
116 | Cheruthazham | Kannur | 3.62 | 3.72 | 102.76 |
117 | Poruvazhy | Kollam | 3.99 | 4.10 | 102.76 |
118 | Kooroppada | Kottayam | 3.65 | 3.75 | 102.74 |
119 | Payyavoor | Kannur | 3.66 | 3.76 | 102.73 |
120 | Karivellur Peralam | Kannur | 2.34 | 2.40 | 102.56 |
121 | Nedumudi | Alappuzha | 2.81 | 2.88 | 102.49 |
122 | Vettom | Malappuram | 5.45 | 5.58 | 102.39 |
123 | Kokkayar | Idukki | 2.58 | 2.64 | 102.33 |
124 | Muttom | Idukki | 1.72 | 1.76 | 102.33 |
125 | Nedumkunnam | Kottayam | 2.57 | 2.63 | 102.33 |
126 | Nedumpana | Kollam | 6.56 | 6.71 | 102.29 |
127 | Villiyappally | Kozhikode | 3.58 | 3.66 | 102.23 |
128 | Thakazhi | Alappuzha | 2.72 | 2.78 | 102.21 |
129 | Chennampallippuram | Alappuzha | 3.70 | 3.78 | 102.16 |
130 | Parappur | Malappuram | 3.70 | 3.78 | 102.16 |
131 | Kuttiadi | Kozhikode | 2.38 | 2.43 | 102.10 |
132 | Chapparapadavu | Kannur | 4.88 | 4.98 | 102.05 |
133 | Meenja | Kasargod | 2.95 | 3.01 | 102.03 |
134 | Neelamperoor | Alappuzha | 2.49 | 2.54 | 102.01 |
135 | Chelannur | Kozhikode | 4.65 | 4.74 | 101.94 |
136 | Wandoor | Malappuram | 6.32 | 6.44 | 101.90 |
137 | Koothali | Kozhikode | 2.64 | 2.69 | 101.89 |
138 | Trikkur | Thrissur | 3.34 | 3.40 | 101.80 |
139 | Thumpamon | Pathanamthitta | 1.15 | 1.17 | 101.74 |
140 | Chettikulangara | Alappuzha | 5.26 | 5.35 | 101.71 |
141 | Arimpoor | Thrissur | 4.20 | 4.27 | 101.67 |
142 | Cherukavu | Malappuram | 4.25 | 4.32 | 101.65 |
143 | Naripetta | Kozhikode | 3.68 | 3.74 | 101.63 |
144 | Pookkottukavu | Palakkad | 2.46 | 2.50 | 101.63 |
145 | Thazhakara | Alappuzha | 5.00 | 5.08 | 101.60 |
146 | Peravoor | Kannur | 3.22 | 3.27 | 101.55 |
147 | Sreemoolanagaram | Ernakulam | 3.23 | 3.28 | 101.55 |
148 | Cheppad | Alappuzha | 2.71 | 2.75 | 101.48 |
149 | Kanakkari | Kottayam | 2.76 | 2.80 | 101.45 |
150 | Madikkai | Kasargod | 3.47 | 3.52 | 101.44 |
151 | Kadakkarappally | Alappuzha | 2.84 | 2.88 | 101.41 |
152 | Vengara | Malappuram | 5.83 | 5.91 | 101.37 |
153 | Abdul Rahiman Nagar | Malappuram | 4.41 | 4.47 | 101.36 |
154 | Pallassana | Palakkad | 3.83 | 3.88 | 101.31 |
155 | Morayur | Malappuram | 3.86 | 3.91 | 101.30 |
156 | Puthuppady | Kozhikode | 6.33 | 6.41 | 101.26 |
157 | Malayinkeezh | Thiruvananthapuram | 5.75 | 5.82 | 101.22 |
158 | Pavaratty | Thrissur | 2.57 | 2.60 | 101.17 |
159 | Nellaya | Palakkad | 4.42 | 4.47 | 101.13 |
160 | Uzhamalakkal | Thiruvananthapuram | 3.61 | 3.65 | 101.11 |
161 | Varappetty | Ernakulam | 1.88 | 1.90 | 101.06 |
162 | Koratty | Thrissur | 3.84 | 3.88 | 101.04 |
163 | Kilimanoor | Thiruvananthapuram | 2.96 | 2.99 | 101.01 |
164 | Chengamanad | Ernakulam | 3.08 | 3.11 | 100.97 |
165 | Thazhava | Kollam | 5.19 | 5.24 | 100.96 |
166 | Paralam | Thrissur | 3.18 | 3.21 | 100.94 |
167 | Muthuvallur | Malappuram | 3.33 | 3.36 | 100.90 |
168 | Vallapuzha | Palakkad | 3.38 | 3.41 | 100.89 |
169 | Mulumthuruthy | Ernakulam | 3.66 | 3.69 | 100.82 |
170 | Nenmanikkara | Thrissur | 2.45 | 2.47 | 100.82 |
171 | Kulakkada | Kollam | 4.23 | 4.26 | 100.71 |
172 | Moorkkanad | Malappuram | 4.35 | 4.38 | 100.69 |
173 | Panathady | Kasargod | 4.46 | 4.49 | 100.67 |
174 | Perinjanam | Thrissur | 2.99 | 3.01 | 100.67 |
175 | Vellangallur | Thrissur | 4.45 | 4.48 | 100.67 |
176 | Triprangottur | Kannur | 3.04 | 3.06 | 100.66 |
177 | Mullassery | Thrissur | 3.06 | 3.08 | 100.65 |
178 | Vadekkekad | Thrissur | 3.14 | 3.16 | 100.64 |
179 | Kadungallur | Ernakulam | 4.77 | 4.80 | 100.63 |
180 | Vechuchira | Pathanamthitta | 3.26 | 3.28 | 100.61 |
181 | Kalloorkkad | Ernakulam | 1.72 | 1.73 | 100.58 |
182 | Panjal | Thrissur | 3.71 | 3.73 | 100.54 |
183 | Mathur | Palakkad | 3.85 | 3.87 | 100.52 |
184 | Moodadi | Kozhikode | 5.91 | 5.94 | 100.51 |
185 | Thiruvanvandur | Alappuzha | 2.05 | 2.06 | 100.49 |
186 | Uzhavoor | Kottayam | 2.04 | 2.05 | 100.49 |
187 | Avoly | Ernakulam | 2.16 | 2.17 | 100.46 |
188 | Pindimana | Ernakulam | 2.22 | 2.23 | 100.45 |
189 | Porkulam | Thrissur | 2.22 | 2.23 | 100.45 |
190 | Thuneri | Kozhikode | 2.22 | 2.23 | 100.45 |
191 | Peringara | Pathanamthitta | 2.56 | 2.57 | 100.39 |
192 | Varavoor | Thrissur | 2.82 | 2.83 | 100.35 |
193 | Edavilangu | Thrissur | 3.17 | 3.18 | 100.32 |
194 | Chengottukavu | Kozhikode | 3.51 | 3.52 | 100.28 |
195 | Chirakkadavu | Kottayam | 3.96 | 3.97 | 100.25 |
196 | Kolayad | Kannur | 4.19 | 4.20 | 100.24 |
197 | Mavelikkara Thekkekara | Alappuzha | 4.21 | 4.22 | 100.24 |
198 | Vazhakkad | Malappuram | 4.49 | 4.50 | 100.22 |
199 | Omassery | Kozhikode | 5.06 | 5.07 | 100.20 |
200 | Thirunavaya | Malappuram | 5.19 | 5.20 | 100.19 |
201 | Ayarkkunnam | Kottayam | 4.49 | 4.49 | 100.00 |
202 | Ayavana | Ernakulam | 2.57 | 2.57 | 100.00 |
203 | Bedaduka | Kasargod | 4.18 | 4.18 | 100.00 |
204 | Kanjikuzhi | Alappuzha | 3.43 | 3.43 | 100.00 |
205 | Kanjoor | Ernakulam | 2.41 | 2.41 | 100.00 |
206 | Karoor | Kottayam | 3.07 | 3.07 | 100.00 |
207 | Karukachal | Kottayam | 2.89 | 2.89 | 100.00 |
208 | Kodencheri | Kozhikode | 5.71 | 5.71 | 100.00 |
209 | Makkaraparamba | Malappuram | 1.87 | 1.87 | 100.00 |
210 | Melarcode | Palakkad | 4.19 | 4.19 | 100.00 |
211 | Perumana klari | Malappuram | 2.44 | 2.44 | 100.00 |
212 | Poonjar Thekkekara | Kottayam | 3.70 | 3.70 | 100.00 |
213 | Punnapra North | Alappuzha | 3.80 | 3.80 | 100.00 |
214 | Puzhakkattiri | Malappuram | 3.38 | 3.38 | 100.00 |
215 | Ramamangalam | Ernakulam | 1.97 | 1.97 | 100.00 |
216 | Sasthamcotta | Kollam | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
217 | Valapattanam | Kannur | .77 | .77 | 100.00 |
218 | Maniyur | Kozhikode | 5.32 | 5.31 | 99.81 |
219 | Nooranad | Alappuzha | 4.38 | 4.37 | 99.77 |
220 | Chekkode | Malappuram | 3.55 | 3.54 | 99.72 |
221 | Kodiyathur | Kozhikode | 3.45 | 3.44 | 99.71 |
222 | Kangole Alapadamba | Kannur | 2.78 | 2.77 | 99.64 |
223 | Kalikavu | Malappuram | 5.24 | 5.22 | 99.62 |
224 | Vellinezhi | Palakkad | 2.55 | 2.54 | 99.61 |
225 | Kadanad | Kottayam | 2.43 | 2.42 | 99.59 |
226 | Mudakuzha | Ernakulam | 2.46 | 2.45 | 99.59 |
227 | Puthunagaram | Palakkad | 2.44 | 2.43 | 99.59 |
228 | Thenkurissi | Palakkad | 4.90 | 4.88 | 99.59 |
229 | Perumanna | Kozhikode | 4.58 | 4.56 | 99.56 |
230 | Velukara | Thrissur | 4.10 | 4.08 | 99.51 |
231 | Meenachil | Kottayam | 1.99 | 1.98 | 99.50 |
232 | Mankada | Malappuram | 3.94 | 3.92 | 99.49 |
233 | Vazhappally | Kottayam | 3.88 | 3.86 | 99.48 |
234 | Kollayil | Thiruvananthapuram | 3.77 | 3.75 | 99.47 |
235 | Nedumpuram | Pathanamthitta | 1.88 | 1.87 | 99.47 |
236 | Kondazhy | Thrissur | 3.58 | 3.56 | 99.44 |
