LSGI Election -2020
Kozhikode - Koyilandy Municipality || Standing Committee
Kozhikode - Koyilandy Municipality || Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATHIRIKKAD | MANOHARI THEKKAYIL | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 2 | MARALOOR | RAJEEVAN N.T | Councilor | CPI(M) | General |
| 3 | KODAKKATTUMURI | PRAJILA C | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 4 | PERUNKUNI | RAMESAN VALIYATTIL | Councilor | CPI(M) | General |
| 5 | PULIYENCHERI | NIJILA PARAVAKKODY | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 6 | ATTAVAYAL | NANDANAN K.M | Councilor | CPI(M) | General |
| 7 | PULIYENCHERI EAST | SHYLAJA T.P | Councilor | INC | Woman |
| 8 | KALATHILKADAVU | LINSI MARAKKATTUPURATH | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 9 | VIYYUR | SHEEBA AREEKKAL | Councilor | INC | Woman |
| 10 | PAVUVAYAL | E.K AJITH | Councilor | CPI | General |
| 11 | PANTHALAYANI NORTH | SUMATHI K.M | Councilor | INC | Woman |
| 12 | PUTHALATHUKUNNU | PRAJISHA P | Councilor | CPI(M) | SC Woman |
| 13 | PERUVATOOR | CHANDRIKA T | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 14 | PANTHALAYANI CENTRAL | SUDHA KIZHAKKEPATT | Chairperson | CPI(M) | Woman |
| 15 | PANTHALAYANI SOUTH | ADV. K SATHIAN | Vice Chairman | CPI(M) | General |
| 16 | PERUVATOOR CENTRAL | JISHA PUTHIYEDATH | Councilor | INC | Woman |
| 17 | KAKKRATTUKUNNU | RAJEESH VENGALATHKANDY | Councilor | INC | General |
| 18 | ARUVAYAL | SUDHA C | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 19 | ANELA | INDIRA TEACHER | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 20 | MUTHAMBI | N.S VISHNU | Councilor | CPI(M) | General |
| 21 | THETTIKKUNNU | R.K KUMARAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 22 | KAVUMVATTAM | FASIL P.P | Councilor | IUML | General |
| 23 | MOOZHIKKUMEETHAL | JAMAL | Councilor | INC | General |
| 24 | MARUTHOOR | M PRAMOD | Councilor | CPI(M) | General |
| 25 | ANELA- KURUVANGAD | BINDHU P.B | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 26 | KANAYANKODE | SIRAJ V.M | Councilor | CPI(M) | General |
| 27 | VARAKUNNU | K SHIJU | Councilor | CPI(M) | General |
| 28 | KURUVANGAD | C PRABHA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 29 | MANAMAL | VALSARAJ | Councilor | INC | General |
| 30 | KOMATHUKARA | SHEENA T.K | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 31 | KOTHAMANGALAM | DRISYA | Councilor | INC | Woman |
| 32 | NADELAKKANDY | LALITHA A | Councilor | CPI(M) | SC Woman |
| 33 | KORAYANGAD | MANOJ PAYATTUVALAPPIL | Councilor | INC | General |
| 34 | CHALILPARAMBU | BHAVITHA C | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 35 | CHERIYAMANGAD | VAISHAKH K.K | Councilor | BJP | General |
| 36 | VIRUNNUKANDY | SUDHAKARAN V.K | Councilor | BJP | General |
| 37 | KOYILANDY SOUTH | V.P IBRAHIMKUTTY | Councilor | IUML | General |
| 38 | THAZHANGADY | RAHMATH K.T.V | Councilor | IUML | Woman |
| 39 | KOYILANDY TOWN | A ASEEZ | Councilor | IUML | General |
| 40 | KASMIKKANDY | RATNAVALLY P | Councilor | INC | Woman |
| 41 | CIVILSTATION | SINDHU C.M | Councilor | BJP | Woman |
| 42 | OORANKUNNU | K.M NAJEEB | Councilor | IUML | General |
| 43 | KOLLAM WEST | V.V FAKRUDDIN MASTER | Councilor | IUML | General |
| 44 | KANIYAMKUNNU | SUMESH K.T | Councilor | CPI(M) | SC |



