LSGI Election -2015
Thiruvananthapuram - Edava Grama Panchayat || Standing Committee
Thiruvananthapuram - Edava Grama Panchayat || Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPPIL | N RAJU | Member | INC | General |
| 2 | KAPPIL HS | S JAYADEVAN NAIR | Member | CPI(M) | General |
| 3 | AMBEDKAR | SHYLAJA | Member | CPI(M) | Woman |
| 4 | PARAYIL | S MOHANAN NAIR | Member | INC | General |
| 5 | VENKULAM | ANITHA S | Member | INC | Woman |
| 6 | POTTAKULAM | AJITHA KUMARI S | Member | BJP | Woman |
| 7 | KATTUVILA | K ASOK KUMAR | Member | INC | SC |
| 8 | KURUVILA | P CHANDRA BABU | Member | CPI(M) | General |
| 9 | VENKULAM LVUPS | SUNITHA S BABU | President | CPI(M) | Woman |
| 10 | CHEMBAKATHINMOODU | BAIJU | Member | INC | General |
| 11 | EMHS | YAHILIMA | Member | CPI(M) | Woman |
| 12 | ODAYAM | SINDHU F KALAM | Member | CPI(M) | Woman |
| 13 | MANTHARA | NAVAS KHAN | Member | CPI(M) | General |
| 14 | SREEYETTU | A SATHYABHAMA | Member | CPI(M) | SC Woman |
| 15 | MADRASA | A RASHEEDA | Member | INC | Woman |
| 16 | EDAVA PHC | SEENATH | Member | CPI | Woman |
| 17 | VETTAKADA | HARSHAD SABU | Vice President | CPI(M) | General |



