LSGI Election -2015
Ernakulam - North Paravur Municipality || Standing Committee
Ernakulam - North Paravur Municipality || Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTUMMAL NEENDOOR | JINCY JIBU | Councilor | INC | Woman |
| 2 | KURUNTHOTTY PARAMBU | SUNIL SUKUMARAN | Councilor | CPI | SC |
| 3 | MARKET | MINI SHIBU | Councilor | INC | Woman |
| 4 | KANNANKULANGARA | LYJO JOHNSON | Councilor | Con(S) | Woman |
| 5 | TOWNHALL | JESSY RAJU | Deputy Chairperson | INC | Woman |
| 6 | PALLAMTHURUTH | VALSALA PRASANNAKUMAR | Councilor | INC | Woman |
| 7 | KOTTACKAKAM | K J SHINE | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 8 | PARAVOOTHARA | PRADEEP THOPPIL | Councilor | INC | General |
| 9 | FIRE STATION | HARIDASAN K G | Councilor | CPI(M) | General |
| 10 | VEDIMARA | NABEESA BAVA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 11 | PALLITHAZHAM | K SUDHAKARAN PILLAI | Councilor | CPI | General |
| 12 | SANTHI NAGAR | DENNY THOMAS | Councilor | INC | General |
| 13 | NANTHIKULANGARA | SWAPNA SURESH | Councilor | BJP | Woman |
| 14 | VANIYAKKADU | K A VIDYANANDAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 15 | KIZHAKKEPRAM | S SREEKUMARI | Councilor | CPI | Woman |
| 16 | VAZHIKULANGARA | SAJI NAMBIYATH | Councilor | INC | General |
| 17 | PERUVARAM | V A PRABHAVATHY TEACHER | Councilor | INC | General |
| 18 | KESARI | RAJESH PUKKADAN | Councilor | INC | General |
| 19 | NANTHYATTUKUNNAM | RAMESH D KURUP | Councilor | INC | General |
| 20 | THONYAKAVU | SHEEBA PRATHAPAN | Councilor | INC | Woman |
| 21 | STADIUM | JALAJA RAVEENDRAN | Councilor | INC | Woman |
| 22 | SAMOOHAM SCHOOL | ASHA DEVADAS | Councilor | INC | Woman |
| 23 | S N V SCHOOL | T V NIDHIN | Councilor | CPI(M) | General |
| 24 | KANNANCHIRA | C P JAYAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 25 | KEDAMANGALAM PAPPUKUTTY | AJITHA GOPALAN | Councilor | INC | Woman |
| 26 | KESAVADEV | D RAJKUMAR | Chairman | INC | General |
| 27 | KEDAMANGALAM | JYOTHI DINESAN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 28 | PERUMBADANNA SOUTH | K RAMACHANDRAN | Councilor | CPI | General |
| 29 | PERUMBADANNA | SHAIDA ROY | Councilor | CPI(M) | Woman |



