LSGI Election -2015
Kannur - Iritty Municipality || Standing Committee
Kannur - Iritty Municipality || Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELIYEMBRA | THAHIRA A | Councilor | IUML | Woman |
| 2 | PERIYATHIL | K A MUSTHAFA | Councilor | IUML | General |
| 3 | VATTAKKAYAM | PREMAVALLI K | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 4 | EDAKKANAM | LATHA P | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 5 | KEEZHURKUNNU | SATHYAN KOMMERY | Councilor | BJP | General |
| 6 | VALLIYAD | A GEETHA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 7 | KEEZHUR | P RAGHU | Councilor | BJP | General |
| 8 | NAREEKUNDAM | P V PREMAVALLI | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 9 | IRITTY | RUBEENA RAFEEQUE | Councilor | IUML | Woman |
| 10 | PAYANCHERI | N K INDUMATHI | Councilor | INC | Woman |
| 11 | VIKAS NAGAR | C MUHAMMEDALI | Councilor | IUML | General |
| 12 | ATHITHATTU | R K SHYJU | Councilor | CPI(M) | General |
| 13 | KOOLICHEMBRA | P P USMAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 14 | MEETHALE PUNNAD | P V DEEPA | Councilor | BJP | Woman |
| 15 | THAVILAKUTTY | P M RAVINDRAN | Councilor | BJP | General |
| 16 | PURAPPARA | SHAREEFA P K | Councilor | IUML | Woman |
| 17 | PUNNAD EAST | K SARASWATHI | Deputy Chairperson | CPI(M) | Woman |
| 18 | PUNNAD | K SURESH | Councilor | CPI(M) | General |
| 19 | ULIYIL | SAREEFA T K | Councilor | IUML | Woman |
| 20 | KALLERIKKAL | M P ABDUL RAHIMAN | Councilor | IUML | General |
| 21 | NARAYANPARA | E K MARIYAM TEACHER | Councilor | IUML | Woman |
| 22 | NADUVANAD | P V MOHANAN | Councilor | INC | General |
| 23 | KOORANMUKKU | V MANOJ KUMAR | Councilor | INC | ST |
| 24 | NIDIYANJIRAM | JALANA P V | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 25 | AVATTY | C V RAVEENDRAN | Councilor | BJP | General |
| 26 | VALORA | K USHA | Councilor | INC | Woman |
| 27 | KATTENKANDAM | P JIJU | Councilor | CPI(M) | SC |
| 28 | CHAVASSERY TOWN | MINI V V | Councilor | INC | Woman |
| 29 | CHAVASSERY | BALKEES P K | Councilor | IUML | Woman |
| 30 | MANNORA | P P ASOKAN | Chairman | CPI(M) | General |
| 31 | 19TH MILE | K K NASAR | Councilor | IUML | General |
| 32 | CHAVASSERY WEST | MUHAMMAD MUJEEB P P | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 33 | ATYALAM | V ANITHA | Councilor | CPI(M) | Woman |



