LSGI Election -2015
Thrissur - Wadakanchery Municipality || Standing Committee
Thrissur - Wadakanchery Municipality || Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTHURUTHY SCHOOL | K.MANIKANDAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 2 | PUTHURUTHY CENTRE | VALSALA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 3 | PUTHURUTHY EAST | SHEEJA VISWANATHAN | Councilor | INC | SC Woman |
| 4 | PADINJAREKKARA | T.V.SUNNY | Councilor | INC | General |
| 5 | KUMBLAGAD CENTRE | CHANDRAMOHAN KUMBLANGAD | Councilor | BJP | SC |
| 6 | CHALAKKAL | SURENDHRAN.A.S | Councilor | CPI(M) | General |
| 7 | AKAMPADAM | JAYAPREETHA MOHANAN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 8 | RAILWAY | SATHIDEVI SASIKUMAR | Councilor | INC | SC Woman |
| 9 | ERATTAKULAGARA | SADASIVAN.P.K | Councilor | CPI(M) | General |
| 10 | OTTUPARA TOWN WEST | PRASEETHA SUKUMARAN | Councilor | INDEPENDENT | Woman |
| 11 | CHULLIKKAD | LISSY PRASAD | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 12 | KUMARANELLUR | SHAJINI RAJAN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 13 | ONNAMKALLU | A.H.SALAM | Councilor | CPI(M) | General |
| 14 | PARUTHIPRA | LALILA NASEER | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 15 | BLOCK | BUSHRA RASHEED | Councilor | INC | Woman |
| 16 | AKAMALA | N.K.PRAMODKUMAR | Councilor | CPI(M) | SC |
| 17 | MARATHKUNNU | SOMANARAYANAN.M.R | Vice Chairman | CPI | General |
| 18 | MANKARA | SAIRABANU MUSTHAFA | Councilor | INC | Woman |
| 19 | ENKAKKAD | MADHU.V.P | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 20 | OTTUPARA TOWN EAST | M.H.SHANAVAS | Councilor | INC | General |
| 21 | WADAKKANCHERY TOWN | SINDHU SUBRAMANYAN | Councilor | INC | Woman |
| 22 | PULLANIKKAD | PRINCE CHIRAYATH | Councilor | INC | General |
| 23 | MANGALAM NORTH | SWAPNA SASI | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 24 | MANGALAM SOUTH | ARAVINDAKSHAN.P.R | Councilor | CPI(M) | General |
| 25 | KARUTHAKKAD | S.A.A.AZAD | Councilor | INC | General |
| 26 | PATHAMKALLU | NOUSHABA JABBAR | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 27 | MINALOOR BAIPASS | JAYANTHAN.P.N | Councilor | CPI(M) | General |
| 28 | PARLIKKAD WEST | M.R.ANUPKISHOR | Councilor | CPI(M) | General |
| 29 | THIRUTHIPARAMBU CENTRE | VIDHYA RAJESH | Councilor | INC | Woman |
| 30 | MINALOOR VADAKKEKKARA | SIVAPRIYA SANTHOSH | Chairperson | CPI(M) | Woman |
| 31 | MINALOOR CENTRE | NALINI VALSAN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 32 | ATHANI | BABY JOSE | Councilor | INC | Woman |
| 33 | AMBALAPURAM | MADHU AMBALAPURAM | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 34 | ARYAMPADAM EAST | P.UNNIKRISHNAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 35 | ARYAMPADAM CENTRE | K.V.JOSE | Councilor | CPI(M) | General |
| 36 | SILK NAGAR | LALITHA TEACHER | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 37 | MEDICAL COLLEGE | ADV.N.S.MANOJ | Councilor | CPI(M) | General |
| 38 | MUNDATHIKODE SOUTH | SMITHA AJITHKUMAR | Councilor | INC | SC Woman |
| 39 | KOTTAPARMB | RUGMANI.C | Councilor | INC | Woman |
| 40 | KODASSERY | K.AJITHKUMAR | Councilor | INC | General |
| 41 | MUNDATHIKODE CENTRE | NISHA SUNILKUMAR | Councilor | INC | Woman |



