LSGI Election -2010
Kozhikode - Koyilandy Municipality || Standing Committee
Kozhikode - Koyilandy Municipality || Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATHIRIKAD | OMANA | Councilor | CPI | Woman |
| 2 | MARALUR | M.T. SANTHOSH | Councilor | CPI(M) | General |
| 3 | KODAKKATTUM MURI | PRAJILA. C | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 4 | PERUMKUNI | RAJESH. T. K | Councilor | CPI(M) | General |
| 5 | PULIYENCHERY | ANITHA. V | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 6 | ATTAVAYAL | K. GANGADHARAN | Councilor | CPI(M) | SC |
| 7 | PULIYENCHERY EAST | BEENA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 8 | KALATHINKADAVU | PRASANNA. T | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 9 | VIYYUR | SHEEBA | Councilor | INC | Woman |
| 10 | PAVUVAYAL | BALAKRISHNAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 11 | PANTHALAYANI NORTH | USHA. K | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 12 | PUTHALATHU KUNNU | SUDHA. K. P | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 13 | PERUVATTOOR | MEENAKSHI | Councilor | INC | SC Woman |
| 14 | PANTHALAYANI CENTRAL | SHYMA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 15 | PANTHALAYANI SOUTH | T. K. CHANDRAN | Vice Chairman | CPI(M) | General |
| 16 | PERUVATTOR CENTRAL | SHYJA | Councilor | INC | Woman |
| 17 | KAKRATTU KUNNU | RAJEESH V.K | Councilor | INC | General |
| 18 | ARUVAYAL | K.V. SHEEJA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 19 | ANELA | K A. INDIRA TEACHER | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 20 | MUTHAMBI | C.P. KARUNAN | Councilor | INC | General |
| 21 | THETTIKUNNU | R.K K. ANILKUMAR | Councilor | CPI(M) | General |
| 22 | KAVUM VATTOM | MADHAVAN P.V | Councilor | CPI(M) | General |
| 23 | MOOZHIKKU MEETHAL | JAMAL PUNATHIL | Councilor | INC | General |
| 24 | MARUTHOOR | BHASKARAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 25 | ANELA KURUVANGAD | VASANTHA. U.V | Councilor | CPI(M) | SC Woman |
| 26 | KANAYAMKODE | ISMAYIL. P. K | Councilor | CPI(M) | General |
| 27 | VARAKUNNU | N. V. RAVEENDRAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 28 | KURUVANGAD | M.M. VIJAYA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 29 | MANAMAL | VALSARAJ | Councilor | INC | General |
| 30 | KOMATHUKARA | K. SANTHA | Chairperson | CPI(M) | Woman |
| 31 | KOTHAMANGALAM | SUJATHA. A | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 32 | NADELAKANDY | T. PUSHPA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 33 | KORAYANGAD | PAYATTU VALAPPIL MANOJ.K | Councilor | INC | General |
| 34 | CHALILPARAMBU | SUJATHA. V.V | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 35 | CHERIYAMANGAD | VINOD KUMAR. K. K | Councilor | BJP | General |
| 36 | VIRUNNUKANDY | JAYAN. V. K | Councilor | BJP | General |
| 37 | KOYILANDY SOUTH | V.P. IBRAHIM KUTTY | Councilor | IUML | General |
| 38 | THAZHANGADY | SAHEERA. C. K | Councilor | IUML | Woman |
| 39 | KOYILANDY TOWN | A. ASEEZ | Councilor | IUML | General |
| 40 | KASMIKANDY | RATHNAVALLY. P | Councilor | INC | Woman |
| 41 | CIVILSTATION | ANITHA. T.C | Councilor | BJP | Woman |
| 42 | URAMKUNNU | NAJEEB. K. M | Councilor | IUML | General |
| 43 | KOLLAM WEST | ISMAIL. T. V | Councilor | IUML | General |
| 44 | KANIYAM KUNNU | A.P. SUDHEESH | Councilor | CPI(M) | General |



