LSGI Election -2010
Kozhikode - Vadakara Municipality || Standing Committee
Kozhikode - Vadakara Municipality || Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURIYADI | P ROHINI | Councilor | INC | Woman |
| 2 | VEERANCHERY | RAJITHA | Councilor | INDEPENDENT | Woman |
| 3 | KULANGARATH | K SAROJINI | Councilor | CPI | Woman |
| 4 | PAZHANGAVU | A K BALAN | Councilor | CPI(M) | SC |
| 5 | ARAKKILAD | E ARAVINDAKSHAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 6 | PARAVANTHALA | K BALAKRISHNAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 7 | VATAKARA THERU | LEELA M | Councilor | INC | Woman |
| 8 | CHOLAM VAYAL | E SAJITH KUMAR | Councilor | CPI(M) | General |
| 9 | KOTTAPARAMBU | PREMA KUMARI | Councilor | INDEPENDENT | Woman |
| 10 | KAKKUZHIYIL | T I NASSAR | Councilor | IUML | General |
| 11 | KUZHICHAL | ADV. LATHIKA SREENIVAS | Councilor | JD(S) | Woman |
| 12 | CHERUSSERY | K PAVITHRAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 13 | MAKKOOL | P K SREEJA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 14 | AKLOTH NADA | SHAMEERA M N | Councilor | SJ(D) | Woman |
| 15 | AREEKOTH | KARTHIKA SYAMALA GANGADHARAN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 16 | KALLUNIRA | P K SHYLAJA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 17 | KURUMBAYIL | K K DINESH KUMAR | Councilor | CPI(M) | General |
| 18 | SIDHASRAMAM | P K VIJAYAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 19 | KUNJAMKUZHI | A P PRAJITHA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 20 | PUTHIYAPPU | PREETHA P T | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 21 | ACHAMMANDI | K P BALAN | Vice Chairman | CPI(M) | General |
| 22 | MAMPALLY | BALAKRISHNAN P K | Councilor | CPI | General |
| 23 | CHEERAMVEEDU | C V ASOKAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 24 | NARAYANA NAGARAM | PARAMBATH REEJA | Councilor | INC | Woman |
| 25 | EDODI | SADANANDAN | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 26 | KARIMBANA | K K MINI THAROLTHAZHA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 27 | CHEENAMVEEDU | JISHA K P | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 28 | MEPPAYIL | V REEJA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 29 | KOKKANJATH | P BABU | Councilor | CPI(M) | General |
| 30 | CHANDANAM PARAMBU | A P MOHANAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 31 | PUDUPPANAM | C H VIJAYAN | Councilor | INC | General |
| 32 | NALLADATH | M RAJAN MASTER | Councilor | CPI(M) | General |
| 33 | PANIKKOTTI | P K BALAKRISHNAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 34 | MOORAD | NALLADATH RAGHAVAN | Councilor | INC | General |
| 35 | VELUTHAMALA | ADV.S.BIJOYLAL | Councilor | INC | General |
| 36 | KARUKAYIL | P K UMMUKULSU | Councilor | IUML | Woman |
| 37 | KAKKATTIYIL | N SAHIRA | Councilor | IUML | Woman |
| 38 | THURUTHIYIL | M P AHAMMAD | Councilor | IUML | General |
| 39 | KAYYIL | PAROL INDIRA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 40 | AZHITHALA | ANSAR | Councilor | IUML | General |
| 41 | PURAMKARA | C DAMODHARAN MASTER | Councilor | CPI(M) | General |
| 42 | PAKKAYIL | P P RANJINI | Chairperson | CPI(M) | Woman |
| 43 | NADOL | K P BINDU | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 44 | KOYILANDI VALAPPU | P RAIHANATH | Councilor | IUML | Woman |
| 45 | PANDIKASALA | P ABDULKAREEM | Councilor | IUML | General |
| 46 | MUKKOLA | P SAFIYA | Councilor | IUML | Woman |
| 47 | MUKACHERY | P T K JASEELA | Councilor | IUML | Woman |



