LSGI Election - 2020
Kasargode GramaPanchayath
Kasargode GramaPanchayath
| Sl No. | GramaPanchayath | No: of Members |
|---|---|---|
| 1 | Belloor | 13 |
| 2 | Kumbadaje | 13 |
| 3 | Mangalpady | 23 |
| 4 | Vorkady | 16 |
| 5 | Puthige | 14 |
| 6 | Meenja | 15 |
| 7 | Manjeshwar | 21 |
| 8 | Kumbla | 23 |
| 9 | Paivalike | 19 |
| 10 | Enmakaje | 17 |
| 11 | Badiadka | 19 |
| 12 | Muliyar | 15 |
| 13 | Karadka | 15 |
| 14 | Delampady | 16 |
| 15 | Chengala | 23 |
| 16 | Chemnad | 23 |
| 17 | Bedadka | 17 |
| 18 | Madhur | 20 |
| 19 | MogralPuthur | 15 |
| 20 | Kuttikol | 16 |
| 21 | Udma | 21 |
| 22 | Ajanur | 23 |
| 23 | Balal | 16 |
| 24 | KodomBelur | 19 |
| 25 | Madikai | 15 |
| 26 | Pallikere | 22 |
| 27 | Panathady | 15 |
| 28 | PullurPeriya | 17 |
| 29 | Kallar | 14 |
| 30 | Cheruvathur | 17 |
| 31 | Kayyur Cheemeni | 16 |
| 32 | East Eleri | 16 |
| 33 | Pilicode | 16 |
| 34 | WestEleri | 18 |
| 35 | Kinanoor - Karinthalam | 17 |
| 36 | Trikaripur | 21 |
| 37 | Padne | 15 |
| 38 | Valiyaparamba | 13 |
| Total | 664 |



