LSGI Election -2015
Kozhikode Corporation|| Standing Committee
Kozhikode Corporation|| Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELATHUR | RAHIYA V | Councilor | INC | Woman |
| 2 | CHETTIKULAM | KRISHNAN KALLARAM KETTIL | Councilor | CPI(M) | General |
| 3 | ERANHIKKAL | M RADHAKRISHNAN MASTER | Councilor | CPI(M) | General |
| 4 | PUTHUR | KATTADATH HAJARA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 5 | MOKAVUR | NAMBOL PARAMBATH PADMANABHAN | Councilor | NCP | General |
| 6 | KUNDOOPARAMB | SHIMJITH T S | Councilor | CPI(M) | General |
| 7 | KARUVISSERY | LATHA M M | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 8 | MALAPARAMB | K C SHOBITHA | Councilor | INC | Woman |
| 9 | THADAMBATTU THAZHAM | K RETHI DEVI | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 10 | VENGERI | RAJANI U | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 11 | POOLAKKADAVU | BIJULAL P | Councilor | CPI(M) | General |
| 12 | PAROPPADI | P.M.SURESH BABU | Councilor | INC | General |
| 13 | CIVIL STATION | JISHA GIREESH | Councilor | BJP | SC Woman |
| 14 | CHEVARAMBALAM | E PRASANTH KUMAR | Councilor | BJP | General |
| 15 | VELLIMADUKUNNU | PRAMEELA BALAGOPAL | Councilor | INC | Woman |
| 16 | MOOZHIKKAL | P K SALINI | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 17 | CHELAVOOR | ADV.SARANYA O | Councilor | INC | Woman |
| 18 | MAYANAD | PRABHEESH KUMAR K S | Councilor | CPI(M) | General |
| 19 | MEDICAL COLLEGE SOUTH | M M PADMAVATHY | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 20 | MEDICAL COLLEGE | SHEREENA VIJAYAN K | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 21 | CHEVAYUR | ADV.VIDYA BALAKRISHNAN | Councilor | INC | General |
| 22 | KOVOOR | MEERA DARSAK | Deputy Mayor | CPI(M) | Woman |
| 23 | NELLIKKODE | M P SURESH | Councilor | CPI(M) | General |
| 24 | KUDILTHOD | V T SATHYAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 25 | KOTTOOLI | K T SUSHAJ | Councilor | CPI(M) | General |
| 26 | PARAYANCHERI | ANITHA RAJAN | Councilor | NCP | Woman |
| 27 | PUTHIYARA | M SALEENA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 28 | KUTHIRAVATTAM | SHAMEENA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 29 | POTTAMMAL | M P RADHAKRISHNAN | Councilor | CPI(M) | SC |
| 30 | KOMMERI | M C ANIL KUMAR | Councilor | CPI(M) | General |
| 31 | KUTTIYIL THAZHAM | RAMANI M P | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 32 | POKKUNNU | SHIMNA N M | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 33 | KINASSERY | K.T.BEERANKOYA | Councilor | IUML | General |
| 34 | MANKAVU | MANAKKAL SASI | Councilor | INC | General |
| 35 | AYCHAVATTAM | SHAHEEDA P P | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 36 | KALLAI | SUDHAMANI.M.C | Councilor | INC | General |
| 37 | PANNIYANKARA | NIRMALA | Councilor | INDEPENDENT | Woman |
| 38 | MEENCHANTHA | NAMBIDI NARAYANAN | Councilor | BJP | General |
| 39 | THIRUVANNUR | AYISHABI PANDIKASALA | Councilor | IUML | General |
| 40 | AREEKAD NORTH | K.M.RAFEEQ | Councilor | CPI(M) | General |
| 41 | AREEKAD | SAYED MOHAMMED SHAMEEL | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 42 | NALLALAM | M.KUNHAMUTTY | Councilor | IUML | General |
| 43 | KOLATHARA | MULLAVEETTIL MOIDEEN | Councilor | CPI(M) | General |
| 44 | KUNDAYITHODE | P.C.RAJAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 45 | CHERUVANNUR EAST | M.SREEJA HARISH | Councilor | CPI(M) | General |
| 46 | CHERUVANNUR WEST | PRAMEELA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 47 | BEYPUR PORT | N.SATHEESH KUMAR | Councilor | BJP | General |
| 48 | BEYPUR | ANILKUMAR T | Councilor | BJP | General |
| 49 | MARADU | SHYMA P | Councilor | BJP | Woman |
| 50 | NADUVATTAM | PRAKASAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 51 | PUNCHAPPADAM | M GIRIJA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 52 | ARAKKINAR | P P BEERANKOYA | Councilor | CPI(M) | General |
| 53 | MATHOTTAM | SHANIYA P K | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 54 | KAPPAKKAL | ADV C K ZEENATH | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 55 | PAYYANAKKAL | NAJMA K | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 56 | CHAKKUMKADAVU | P ANITHA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 57 | MUKHADAR | C ABDURAHIMAN | Councilor | IUML | General |
| 58 | KUTTICHIRA | SREEKALA C P | Councilor | IUML | SC Woman |
| 59 | CHALAPPURAM | ADV P M NIYAS | Councilor | INC | General |
| 60 | PALAYAM | USHADEVI TEACHER | Councilor | INC | Woman |
| 61 | VALIYANGADI | JAYASREE KIRTHI | Councilor | JD(U) | Woman |
| 62 | MOONNALINGAL | ADV THOMAS MATHEW | Councilor | JD(U) | General |
| 63 | THIRUTHIYAD | LALITHA PRABHA T V | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 64 | ERANHIPPALAM | BIJURAJ T C | Councilor | CPI(M) | General |
| 65 | NADAKKAVU | POTTANGADI KISHENCHAND | Councilor | JD(U) | General |
| 66 | VELLAYIL | SOUFIYA ANEESH | Councilor | IUML | Woman |
| 67 | THOPPAYIL | AYISHABI R V | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 68 | CHAKKAROTHUKULAM | THOTTATHIL RAVINDRAN | Mayor | CPI(M) | General |
| 69 | KARAPPARAMB | NAVYA HARIDAS | Councilor | BJP | Woman |
| 70 | EAST HILL | BEENA RAJAN THATTARAKAL | Councilor | INDEPENDENT | Woman |
| 71 | ATHANIKKAL | K V BABURAJ | Councilor | CPI(M) | General |
| 72 | WESTHILL | ASHA SASANKAN | Councilor | CPI | Woman |
| 73 | EDAKKAD | M SREEJA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 74 | PUTHIYANGADI | K K RAFEEK | Councilor | CPI(M) | General |
| 75 | PUTHIYAPPA | K NISHA | Councilor | CPI(M) | Woman |



