പഞ്ചായത്തുകളില് കെട്ടിട നിര്മ്മാണ പെര്മിറ്റ് അദാലത്തുകള്
| അദാലത്തില് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം | തീര്പ്പാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം | ബാക്കി ഫയലുകള് തീര്പ്പാക്കുന്നതിനു പരിപാടി | ||||||
| കെട്ടിട നിര്മാണ പെര്മിറ്റ് | കെട്ടിട നമ്പര് ഒക്കുപ്പെന്സി | കെട്ടിട നിര്മാണ പെര്മിറ്റ് | കെട്ടിട നമ്പര് ഒക്കുപ്പെന്സി | കെട്ടിട നിര്മാണ പെര്മിറ്റ് | കെട്ടിട നമ്പര് ഒക്കുപ്പെന്സി | |||
| തിരുവനന്തപുരം | ||||||||
| കൊല്ലം | ||||||||
| പത്തനംതിട്ട | ||||||||
| ആലപ്പുഴ | ||||||||
| കോട്ടയം | 70 | 47 | അദാലത്ത് 26/07 &29/07 | |||||
| ഇടുക്കി | ||||||||
| എറണാകുളം | ||||||||
| തൃശ്ശൂര് | ||||||||
| പാലക്കാട് | ||||||||
| മലപ്പുറം | ||||||||
| കോഴിക്കോട് | ||||||||
| വയനാട് | ||||||||
| കണ്ണൂര് | ||||||||
| കാസര്ഗോഡ് | 139 | 80 | അദാലത്ത് 26/07 &29/07 | |||||



