ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് ജില്ല തിരിച്ച് - 18 ഓഗസ്റ്റ് 2018
ജില്ല | ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം | ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില് കഴിയുന്ന ആകെ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം | ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില് കഴിയുന്ന ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം | ആഹാരം (ഉണ്ട്/ഇല്ല) | കുടിവെളളം (ഉണ്ട്/ഇല്ല) | ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള് (ഉണ്ട്/ഇല്ല) | ടോയ് ലറ്റ് (ഉണ്ട്/ഇല്ല) |
പത്തനംതിട്ട | 329 | 11906 | 43632 | 0 | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് |
ആലപ്പുഴ | 273 | 25012 | 97438 | NIL | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് |
എറണാകുളം | 254 | 27314 | 104865 | NIL | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് |
തൃശൂര് | 354 | 10842 | 31371 | NIL | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് |
വയനാട് | 218 | 8220 | 29613 | NIL | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് |
Content highlight
- 687 views