വെള്ളപ്പോക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ വിവരങ്ങള് - 20 ഓഗസ്റ്റ് 2018 വരെ
- 4033 ക്യാമ്പുകള്
- 7.19 ലക്ഷം ആളുകള്
ക്രമ നമ്പര് | ജില്ല | ക്യാമ്പുകള് | ക്യാമ്പിലുള്ളവര് | ആണ് | പെണ് | കുട്ടികള് |
1 | Thiruvananthapuram | 114 | 8,514 | 1,364 | 1,687 | 306 |
2 | Kollam | 121 | 20,618 | 9,660 | 9,394 | 3,084 |
3 | Pathanamthitta | 307 | 31,784 | 884 | 856 | 208 |
4 | Alappuzha | 695 | 2,49,661 | 22,493 | 26,772 | 548 |
5 | Kottayam | 359 | 62,415 | 25,718 | 29,382 | 1,447 |
6 | Idukki | 242 | 32,119 | 12,809 | 13,602 | 5,353 |
7 | Ernakulam | 544 | 1,23,575 | 26,530 | 26,733 | 7,919 |
8 | Thrissur | 648 | 1,02,950 | 35,319 | 43,898 | 18,408 |
9 | Palakkad | 98 | 10,122 | 3,903 | 4,689 | 147 |
10 | Malappuram | 301 | 37,964 | 15,367 | 14,642 | 5,114 |
11 | Kozhikode | 328 | 31,076 | 6,619 | 7,533 | 1,367 |
12 | Wayanad | 261 | 6,952 | 2,767 | 3,091 | 656 |
13 | Kannur | 14 | 1,227 | 611 | 612 | 4 |
14 | Kasaragod | 1 | 251 | 96 | 107 | 3 |
ആകെ | 4,033 | 7,19,228 | 1,64,140 | 1,82,998 | 44,564 |
ഉറവിടം : https://keralarescue.in
Content highlight
- 466 views