LSGI Election -2020
Cochin Corporation|| Standing Committee
Cochin Corporation|| Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT KOCHI | ANTONY KUREETHARA | Councilor | INC | General |
| 2 | KALVATHY | T K ASHRAF | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 3 | EARAVELY | ISMUDHEEN M | Councilor | CPI(M) | General |
| 4 | KARIPPALAM | K.A MANAF | Councilor | INC | General |
| 5 | MATTANCHERY | ANSIYA K A | Deputy Mayor | CPI | Woman |
| 6 | KOCHANGADI | M.H.M ASHRAF | Councilor | CPI(M) | General |
| 7 | CHERALAYI | RAGHURAMA PAI J | Councilor | BJP | General |
| 8 | PANAYAPPILLY | SANIL MON J | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 9 | CHAKKAMADOM | HABEEBULLA M | Councilor | CPI(M) | General |
| 10 | KARUVELIPPADY | BASTINE BABU | Councilor | INC | General |
| 11 | THOPPUMPADY | SHEEBA DUROM | Councilor | INC | Woman |
| 12 | THAREBHAGAM | SONY K FRANCIS | Councilor | CPI(M) | General |
| 13 | KADEBHAGAM | V A SRIJITH | Councilor | CPI(M) | General |
| 14 | THAZHUPPU | LAILADAS | Councilor | IUML | Woman |
| 15 | EDAKOCHI NORTH | JEEJA TENSON | Councilor | INC | Woman |
| 16 | EDAKOCHI SOUTH | ABILASH THOPPIL | Councilor | INC | General |
| 17 | PERUMBADAPPU | C.N RENJITH MASTER | Councilor | CPI | General |
| 18 | KONAM | ADV. ASWATHY VALSAN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 19 | PALLURUTHY-KACHERIPADY | P R RACHANA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 20 | NAMBYAPURAM | P.S.VIJU | Councilor | CPI(M) | General |
| 21 | PULLARDESAM | C.R SUDHEER | Councilor | CPI(M) | General |
| 22 | MUNDAMVELLY | MARY CALESTA PRAKASHAN | Councilor | CMP | Woman |
| 23 | MANASSERY | K.P ANTONY | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 24 | MOOLAMKUZHY | SHYLA THADEVOUSE | Councilor | INC | Woman |
| 25 | CHULLICKAL | REDINA ANTONY | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 26 | NASRATHU | SHEEBA LAL | Councilor | JD(S) | Woman |
| 27 | FORTKOCHI VELI | BENEDICT FERNANDEZ | Councilor | CPI(M) | General |
| 28 | AMARAVATHY | PRIYA P.A | Councilor | BJP | Woman |
| 29 | ISLAND NORTH | PADMAKUMARI T | Councilor | BJP | General |
| 30 | ISLAND SOUTH | TIBIN DEVASSY | Councilor | INC | General |
| 31 | VADUTHALA WEST | HENRY AUSTIN | Councilor | INC | General |
| 32 | VADUTHALA EAST | BINDHU MANI | Councilor | CPI(M) | SC Woman |
| 33 | ELAMAKKARA NORTH | ANILKUMAR M | Mayor | CPI(M) | General |
| 34 | PUTHUKKALAVATTAM | SEENA | Councilor | INC | Woman |
| 35 | PONEKKARA | PIUS JOSEPH | Councilor | INC | General |
| 36 | KUNNUMPURAM | JAGADAMBIKA(AMBIKA SUDARSAN) | Councilor | CPI(M) | General |
| 37 | EDAPPALLY | DEEPA VARMA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 38 | DHEVANKULANGARA | SANTHA VIJAYAN | Councilor | INC | Woman |
| 39 | KARUKAPPILLI | ADV. DEEPTHI MARY VARGHESE | Councilor | INC | Woman |
| 40 | MAMANGALAM | MINIMOL V K | Councilor | INC | Woman |
| 41 | PADIVATTAM | R RATHEESH | Councilor | CPI(M) | General |
| 42 | VENNALA | C.D VALSALA KUMARI | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 43 | PALARIVATTAM | GEOJY KURIKODE | Councilor | CPI | General |
| 44 | KARANAKKODAM | GEORGE NANATTU | Councilor | CPI(M) | General |
| 45 | THAMMANAM | SAKEER THAMMANAM | Councilor | INC | General |
| 46 | CHAKKARAPARAMBU | K B HARSHAL | Councilor | CPI(M) | General |
| 47 | CHALIKKAVATTAM | A.R PADMADAS | Councilor | INC | General |
| 48 | PONNURUNNI EAST | ADV. DIPIN DILEEP | Councilor | CPI(M) | General |
| 49 | VYTTILA | SUNITHA DIXON | Councilor | RSP | Woman |
| 50 | CHAMBAKKARA | DR.SAILAJA T.K | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 51 | POONITHURA | MERCY TEACHER | Councilor | INC | Woman |
| 52 | VYTTILA JANATHA | SONY JOSEPH | Councilor | INC | Woman |
| 53 | PONNURUNNI | C.D BINDU | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 54 | ELAMKULAM | ANTONY PAINUTHARA | Councilor | INC | General |
| 55 | GIRINAGAR | MALINI KURUP | Councilor | INC | Woman |
| 56 | PANAMPILLI NAGAR | ANJANA TEACHER | Councilor | INC | Woman |
| 57 | KADAVANTHRA | SUJA LONAPPAN | Councilor | KC(M)PJJ | Woman |
| 58 | KONTHURUTHY | BENCY BENNY | Councilor | INC | Woman |
| 59 | THEVARA | P.R.RANISH | Councilor | CPI(M) | General |
| 60 | PERUMANUR | LATHIKA K.P | Councilor | CPI(M) | SC Woman |
| 61 | RAVIPURAM | S SASIKALA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 62 | ERNAKULAM SOUTH | PADMAJA S MENON | Councilor | BJP | Woman |
| 63 | GANDHI NAGAR | BINDU SIVAN | Councilor | CPI(M) | General |
| 64 | KATHRIKADAVU | ARISTOTTIL M.G | Councilor | INC | General |
| 65 | KALOOR SOUTH | RAJANI MANI | Councilor | INC | Woman |
| 66 | ERNAKULAM CENTRAL | SUDHA DILIPKUMAR | Councilor | BJP | Woman |
| 67 | ERNAKULAM NORTH | MANU JACOB | Councilor | INC | General |
| 68 | AYYAPPANKAVU | MINI DILEEP | Councilor | INC | Woman |
| 69 | THRIKKANARVATTOM | KAJAL SALIM | Councilor | INDEPENDENT | Woman |
| 70 | KALOOR NORTH | ASHITHA YAHIYA | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 71 | ELAMAKKARA SOUTH | SAJINI JAYACHANDRAN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 72 | POTTAKUZHY | SHAKEER C A | Councilor | CPI | General |
| 73 | PACHALAM | MINI VIVERA | Councilor | INC | Woman |
| 74 | THATTAZHAM | V V PRAVEEN | Councilor | CPI(M) | SC |



