LSGI Election -2010
Cochin Corporation|| Standing Committee
Cochin Corporation|| Standing Committee
| Ward No. | Ward Name | Elected Members | Role | Party | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTKOCHI | ADV. ANTONY KUREETHARA | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 2 | KALVATHY | T K ASHRAF | Councilor | IUML | General |
| 3 | EARAVELI | K M RAHIM | Councilor | INC | General |
| 4 | KARIPPALAM | K A SIYAD | Councilor | INC | General |
| 5 | MATTANCHERY | B A RAJILA | Councilor | IUML | Woman |
| 6 | KOCHANGADI | M H M ASHARAF | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 7 | CHERALAYI | SHYAMALA S PRABHU | Councilor | BJP | General |
| 8 | PANAYAPPILLY | T K BABU | Councilor | INDEPENDENT | General |
| 9 | CHAKKAMADOM | A H NIYAS | Councilor | CPI(M) | General |
| 10 | KARUVELIPPADY | P S PRAKASH | Councilor | CPI(M) | General |
| 11 | THOPPUMPADY | CELINE PETER | Councilor | INC | Woman |
| 12 | THAREBHAGAM | R THYAGARAJAN | Councilor | INC | General |
| 13 | KADEBHAGAM | V A SRIJITH | Councilor | CPI(M) | General |
| 14 | THAZHUPPU | MUMTHAZ TEACHER | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 15 | EADAKOCHI NORTH | KARMILY ANTONY | Councilor | INC | Woman |
| 16 | EDAKOCHI SOUTH | P D SURESH | Councilor | INC | General |
| 17 | PERUMBADAPPU | K R PREMAKUMAR | Councilor | INC | General |
| 18 | KONAM | SHYMOL | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 19 | PALLURUTHY-KACHERIPADY | ADV. SUNILA SELVEN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 20 | NAMBYAPURAM | THAMBI SUBRAMANYAM | Councilor | INC | General |
| 21 | PULLARDESAM | ADV.K N SUNILKUMAR | Councilor | CPI(M) | General |
| 22 | MUNDAMVELLY | MARY CALESTA PRAKASHAN | Councilor | INC | Woman |
| 23 | MANASSERRY | A C CLARANCE | Councilor | INC | General |
| 24 | MOOLAMKUZHY | SHYLA THADEVOUSE | Councilor | INC | Woman |
| 25 | CHULLICKAL | VICTORIA LAWRENCE | Councilor | INC | Woman |
| 26 | NAZRETH | SHIJI ROY | Councilor | INC | Woman |
| 27 | FORTKOCHI VELI | K J SOHAN | Councilor | SJ(D) | General |
| 28 | AMARAVATHY | P S RAJAM | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 29 | ISLAND NORTH | BENEDICT FERNANDEZ (BENNY) | Councilor | CPI(M) | General |
| 30 | ISLAND SOUTH | N VENUGOPAL | Councilor | INC | General |
| 31 | VADUTHALA WEST | ADV. LESLIE STEPHEN | Councilor | INC | General |
| 32 | VADUTHALA EAST | ASHA PAYAS | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 33 | ELAMAKKARA NORTH | ADV. M ANILKUMAR | Councilor | CPI(M) | General |
| 34 | PUTHUKKALAVATTAM | SEENA TEACHER | Councilor | INC | Woman |
| 35 | PONEKKARA | PIOUS JOSEPH | Councilor | INC | General |
| 36 | KUNNUMPURAM | M P MAHESH KUMAR | Councilor | CPI(M) | General |
| 37 | EDAPPALLY | V N SAROJINI | Councilor | INC | Woman |
| 38 | DHEVANKULANGARA | REMA GOPAKUMAR | Councilor | INC | Woman |
| 39 | KARUKAPPILLI | AGIE TEACHER | Councilor | INC | Woman |
| 40 | MAMANGALAM | MINIMOL V K | Councilor | INC | Woman |
| 41 | PADIVATTAM | M B MURALEDHARAN | Councilor | INC | General |
| 42 | VENNALA | C D VALSALAKUMARI | Councilor | INDEPENDENT | Woman |
| 43 | PALARIVATTAM | GEOJY KURIKOTT | Councilor | CPI | General |
| 44 | KARANAKKODAM | T J VINOD | Councilor | INC | General |
| 45 | THAMMANAM | K K ABOO | Councilor | CPI(M) | General |
| 46 | CHAKKARAPARAMBU | ADV. N A SHAFEEQ | Councilor | CPI(M) | General |
| 47 | CHALIKKAVATTAM | A R PADMADAS | Councilor | INC | General |
| 48 | PONNURUNNI EAST | K V MANOJ | Councilor | CPI(M) | General |
| 49 | VYTTILA | SUNITHA DIXON | Councilor | INC | Woman |
| 50 | CHAMBAKKARA | DR. SAILAJA | Councilor | INDEPENDENT | Woman |
| 51 | POONITHURA | MERCY TEACHER | Councilor | INC | Woman |
| 52 | VYTTILA JANATHA | RETNAMMA RAJU | Councilor | INC | SC Woman |
| 53 | PONNURUNNI | SOUMYA N S | Councilor | INC | SC Woman |
| 54 | ELAMKULAM | SOJAN ANTONY | Councilor | CPI(M) | General |
| 55 | GIRINAGAR | SUJA ROY | Councilor | INC | Woman |
| 56 | PANAMPILLI NAGAR | M N BHAMA PADMANABHAN | Councilor | INC | Woman |
| 57 | KADAVANTHRA | ESSY JOSEPH | Councilor | KC(M) | Woman |
| 58 | KONTHURUTHY | GRACY ANTONY | Councilor | KC(M) | Woman |
| 59 | THEVARA | P R RANISH | Councilor | CPI(M) | SC |
| 60 | PERUMANUR | ELIZABETH TEACHER | Councilor | INC | Woman |
| 61 | RAVIPURAM | SOUMINI JAIN | Councilor | INC | Woman |
| 62 | ERNAKULAM SOUTH | BHADRA | Deputy Mayor | INC | General |
| 63 | GANDHI NAGAR | K J JACOB | Councilor | CPI(M) | General |
| 64 | KATHRIKADAVU | TONY CHAMMANY | Mayor | INC | General |
| 65 | KALOOR SOUTH | GRACY JOSEPH | Councilor | INC | Woman |
| 66 | ERNAKULAM CENTRAL | SUDHA DILIPKUMAR | Councilor | BJP | Woman |
| 67 | ERNAKULAM NORTH | LINO JACOB | Councilor | INC | General |
| 68 | AYYAPPANKAVU | MINI DILIP | Councilor | INC | Woman |
| 69 | THRIKKANARVATTOM | T N CHANDRIKA | Councilor | SJ(D) | Woman |
| 70 | KALOOR NORTH | PATHUKUTTY ASHRAF | Councilor | IUML | Woman |
| 71 | ELAMAKKARA SOUTH | SAJINI JAYACHANDRAN | Councilor | CPI(M) | Woman |
| 72 | POTTAKUZHY | C A SHAKEER | Councilor | CPI | General |
| 73 | PACHALAM | DELINA PINHEIRO | Councilor | INC | Woman |
| 74 | THATTAZHAM | MANIKANDARAJAN P S | Councilor | INC | General |



